Güncelleme Tarihi:
Son depremler listesi 20 Mayıs Cumartesi günü yakından takip ediliyor. Son dönemde Türkiye'de birçok deprem meydana geldi. Bu sebeple de bugün Malatya'da deprem mi oldu? sorusu gündemdeki yerini aldı. AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre 20 Mayıs Cumartesi günü Hatay'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, En son deprem nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? İşte son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre 19 Mayıs Cuma günü Malatya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya Akçadağ'da yaşanan depremin derinliği 12.56 km olarak açıklandı.
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-20 17:23:52 | 38.198 | 38.633 | 8.53 | ML | 2.0 | Pütürge (Malatya) | 585380 |
2023-05-20 16:43:51 | 38.422 | 37.452 | 7.31 | ML | 2.4 | Darende (Malatya) | 585379 |
2023-05-20 16:40:25 | 37.832 | 36.21 | 6.75 | ML | 2.1 | Saimbeyli (Adana) | 585378 |
2023-05-20 16:25:05 | 40.277 | 29.239 | 7.0 | ML | 2.6 | Gürsu (Bursa) | 585377 |
2023-05-20 16:00:25 | 38.11 | 37.834 | 7.0 | ML | 1.9 | Doğanşehir (Malatya) | 585376 |
2023-05-20 15:46:28 | 38.222 | 38.682 | 7.08 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | 585375 |
2023-05-20 15:20:56 | 36.656 | 42.568 | 6.06 | ML | 3.4 | Talafar, Ninova (Irak) - [53.83 km] Silopi (Şırnak) | 585374 |
2023-05-20 15:03:07 | 37.436 | 29.417 | 6.9 | ML | 1.7 | Acıpayam (Denizli) | 585373 |
2023-05-20 14:53:59 | 37.842 | 36.203 | 7.0 | ML | 2.2 | Saimbeyli (Adana) | 585371 |
2023-05-20 14:33:16 | 40.506 | 34.141 | 7.05 | ML | 1.4 | Bayat (Çorum) | 585372 |
2023-05-20 14:03:17 | 37.578 | 37.286 | 7.18 | ML | 2.0 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 585370 |
2023-05-20 13:10:35 | 38.077 | 37.81 | 7.0 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) | 585368 |
2023-05-20 13:05:22 | 38.178 | 36.671 | 8.07 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | 585369 |
2023-05-20 12:51:49 | 38.058 | 38.001 | 8.14 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | 585367 |
2023-05-20 12:16:01 | 38.162 | 38.603 | 7.1 | ML | 3.5 | Battalgazi (Malatya) | 585365 |
2023-05-20 12:11:50 | 37.579 | 29.185 | 6.98 | ML | 1.2 | Tavas (Denizli) | 585366 |
2023-05-20 11:49:49 | 38.451 | 39.657 | 11.18 | ML | 1.9 | Maden (Elazığ) | 585364 |
2023-05-20 10:52:34 | 38.282 | 37.417 | 7.0 | ML | 2.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 585363 |
2023-05-20 10:04:58 | 38.069 | 38.855 | 7.01 | ML | 2.4 | Pütürge (Malatya) | 585362 |
2023-05-20 09:55:08 | 37.685 | 37.717 | 7.66 | ML | 2.3 | Besni (Adıyaman) | 585360 |
2023-05-20 09:37:38 | 38.239 | 37.792 | 7.13 | ML | 2.4 | Doğanşehir (Malatya) | 585361 |
2023-05-20 09:28:20 | 40.77 | 27.699 | 9.47 | ML | 2.3 | Marmara Denizi - [13.45 km] Marmara (Balıkesir) | 585359 |
2023-05-20 09:06:15 | 38.169 | 38.29 | 7.0 | ML | 3.1 | Yeşilyurt (Malatya) | 585358 |
2023-05-20 08:57:26 | 38.044 | 38.282 | 7.0 | ML | 2.1 | Çelikhan (Adıyaman) | 585357 |
2023-05-20 08:50:16 | 38.038 | 36.402 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 585356 |
2023-05-20 08:36:59 | 38.445 | 38.039 | 7.0 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | 585355 |
2023-05-20 08:34:01 | 37.84 | 36.597 | 7.0 | ML | 1.7 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 585354 |
2023-05-20 08:24:33 | 37.954 | 36.323 | 7.02 | ML | 2.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | 585351 |
2023-05-20 08:20:33 | 37.839 | 36.234 | 6.98 | ML | 1.9 | Saimbeyli (Adana) | 585352 |
2023-05-20 08:16:16 | 39.218 | 28.751 | 7.0 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | 585353 |
2023-05-20 08:08:06 | 38.006 | 36.334 | 7.06 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | 585349 |
2023-05-20 08:02:45 | 38.597 | 38.035 | 7.02 | ML | 1.7 | Yazıhan (Malatya) | 585350 |
2023-05-20 07:48:17 | 38.349 | 38.174 | 7.97 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | 585347 |
2023-05-20 07:46:56 | 39.369 | 26.075 | 4.98 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [12.34 km] Ayvacık (Çanakkale) | 585348 |
2023-05-20 07:34:16 | 37.844 | 36.221 | 7.0 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | 585345 |
2023-05-20 07:30:29 | 38.361 | 37.379 | 7.74 | ML | 2.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 585344 |
2023-05-20 07:24:28 | 35.818 | 27.354 | 45.04 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [97.60 km] Datça (Muğla) | 585346 |
2023-05-20 07:14:42 | 37.71 | 37.499 | 7.0 | ML | 1.4 | Gölbaşı (Adıyaman) | 585341 |
2023-05-20 07:06:24 | 37.769 | 27.098 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.59 km] Kuşadası (Aydın) | 585343 |
2023-05-20 07:04:37 | 37.489 | 37.067 | 7.22 | ML | 1.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 585339 |
2023-05-20 07:02:50 | 38.072 | 37.687 | 7.0 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) | 585340 |
2023-05-20 07:00:00 | 38.037 | 37.138 | 7.0 | ML | 1.4 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 585342 |
2023-05-20 06:58:16 | 38.535 | 30.188 | 7.0 | ML | 1.5 | Sandıklı (Afyonkarahisar) | 585337 |
2023-05-20 06:56:44 | 40.718 | 31.667 | 10.63 | ML | 1.4 | Merkez (Bolu) | 585338 |
2023-05-20 06:53:47 | 38.09 | 36.925 | 7.0 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | 585335 |
2023-05-20 06:50:39 | 35.805 | 28.585 | 7.03 | ML | 2.0 | Akdeniz - [84.32 km] Kaş (Antalya) | 585336 |
2023-05-20 06:50:17 | 37.863 | 36.226 | 7.0 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | 585334 |
2023-05-20 06:42:28 | 37.849 | 36.225 | 7.02 | ML | 2.4 | Saimbeyli (Adana) | 585332 |
2023-05-20 06:39:37 | 37.85 | 36.244 | 7.0 | ML | 2.4 | Saimbeyli (Adana) | 585331 |
2023-05-20 06:37:40 | 37.4 | 37.089 | 7.0 | ML | 1.7 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 585330 |
2023-05-20 06:35:32 | 37.427 | 37.109 | 6.85 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 585329 |
2023-05-20 06:34:44 | 36.987 | 27.711 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.04 km] Bodrum (Muğla) | 585333 |
2023-05-20 06:31:21 | 37.754 | 27.119 | 8.65 | ML | 2.9 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [10.26 km] Kuşadası (Aydın) | 585328 |
2023-05-20 06:27:19 | 37.757 | 36.161 | 7.0 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | 585327 |
2023-05-20 06:22:41 | 37.168 | 36.745 | 7.0 | ML | 2.0 | Nurdağı (Gaziantep) | 585326 |
2023-05-20 06:22:21 | 37.175 | 36.74 | 7.0 | ML | 1.5 | Nurdağı (Gaziantep) | 585325 |
2023-05-20 06:12:46 | 37.825 | 36.345 | 7.02 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | 585323 |
2023-05-20 06:11:01 | 36.429 | 29.56 | 7.0 | ML | 1.8 | Kaş (Antalya) | 585324 |
2023-05-20 06:03:30 | 36.224 | 36.071 | 6.85 | ML | 3.7 | Defne (Hatay) | 585319 |
2023-05-20 05:56:48 | 37.853 | 35.289 | 7.0 | ML | 1.8 | Yahyalı (Kayseri) | 585322 |
2023-05-20 05:52:39 | 38.391 | 37.535 | 7.06 | ML | 2.4 | Darende (Malatya) | 585320 |
2023-05-20 05:46:08 | 38.273 | 37.807 | 7.1 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) | 585321 |
2023-05-20 05:41:19 | 37.809 | 36.302 | 7.0 | ML | 1.9 | Andırın (Kahramanmaraş) | 585318 |
2023-05-20 05:37:25 | 37.813 | 36.302 | 7.0 | ML | 1.8 | Andırın (Kahramanmaraş) | 585317 |
2023-05-20 05:27:45 | 38.226 | 37.868 | 7.01 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | 585315 |
2023-05-20 05:26:51 | 37.925 | 38.041 | 7.0 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | 585314 |
2023-05-20 05:26:27 | 38.105 | 38.459 | 7.0 | ML | 0.9 | Sincik (Adıyaman) | 585316 |
2023-05-20 05:22:46 | 37.891 | 36.607 | 6.98 | ML | 1.7 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 585313 |
2023-05-20 05:22:03 | 37.819 | 36.142 | 7.0 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | 585312 |
2023-05-20 05:19:55 | 37.91 | 36.664 | 7.71 | ML | 1.7 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 585311 |
2023-05-20 05:17:05 | 37.989 | 36.292 | 18.86 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | 585310 |
2023-05-20 05:07:25 | 38.11 | 38.447 | 7.03 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) | 585308 |
2023-05-20 05:04:17 | 38.186 | 37.349 | 7.01 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 585307 |
2023-05-20 05:00:45 | 37.791 | 36.165 | 6.99 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | 585309 |
2023-05-20 04:59:10 | 38.091 | 38.436 | 5.6 | ML | 1.8 | Çelikhan (Adıyaman) | 585306 |
2023-05-20 04:51:45 | 37.419 | 36.948 | 7.66 | ML | 1.6 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 585304 |
2023-05-20 04:48:01 | 36.208 | 36.108 | 8.06 | ML | 2.6 | Defne (Hatay) | 585305 |
2023-05-20 04:42:33 | 38.021 | 37.513 | 7.0 | ML | 1.5 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 585303 |
2023-05-20 04:35:20 | 36.295 | 36.186 | 7.66 | ML | 2.6 | Antakya (Hatay) | 585302 |
2023-05-20 04:34:00 | 38.278 | 37.81 | 9.45 | ML | 2.7 | Akçadağ (Malatya) | 585301 |
2023-05-20 04:31:00 | 38.373 | 37.506 | 7.0 | ML | 2.3 | Darende (Malatya) | 585300 |
2023-05-20 04:30:07 | 37.188 | 36.693 | 5.34 | ML | 1.8 | Nurdağı (Gaziantep) | 585299 |
2023-05-20 04:28:34 | 36.192 | 27.672 | 7.0 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [57.27 km] Datça (Muğla) | 585298 |
2023-05-20 04:26:04 | 38.56 | 39.52 | 7.0 | ML | 0.9 | Merkez (Elazığ) | 585297 |
2023-05-20 04:23:23 | 38.108 | 38.22 | 7.01 | ML | 0.9 | Çelikhan (Adıyaman) | 585296 |
2023-05-20 04:21:31 | 37.993 | 36.334 | 7.01 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | 585295 |
2023-05-20 04:20:15 | 37.834 | 36.23 | 6.97 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | 585294 |
2023-05-20 04:16:00 | 37.284 | 36.826 | 12.46 | ML | 0.8 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 585293 |
2023-05-20 04:09:30 | 37.209 | 36.974 | 6.98 | ML | 1.0 | Nurdağı (Gaziantep) | 585287 |
2023-05-20 04:08:47 | 38.095 | 43.37 | 6.98 | ML | 1.6 | Gürpınar (Van) | 585292 |
2023-05-20 04:05:50 | 37.936 | 38.217 | 6.98 | ML | 1.3 | Merkez (Adıyaman) | 585290 |
2023-05-20 04:05:22 | 38.109 | 38.495 | 7.04 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) | 585291 |
2023-05-20 04:03:24 | 37.847 | 36.243 | 7.05 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | 585288 |
2023-05-20 04:02:53 | 36.2 | 35.838 | 7.0 | ML | 1.3 | Akdeniz - [10.50 km] Samandağ (Hatay) | 585289 |
2023-05-20 03:55:24 | 38.172 | 38.124 | 6.99 | MW | 3.9 | Yeşilyurt (Malatya) | 585286 |
2023-05-20 03:48:18 | 35.377 | 25.098 | 7.16 | MW | 4.5 | Ege Denizi | 585284 |
2023-05-20 03:42:50 | 36.332 | 36.36 | 7.55 | ML | 1.4 | Reyhanlı (Hatay) | 585283 |
2023-05-20 03:38:48 | 38.285 | 38.125 | 7.0 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | 585285 |
2023-05-20 03:33:16 | 37.689 | 36.318 | 6.14 | ML | 1.5 | Andırın (Kahramanmaraş) | 585282 |
2023-05-20 03:27:21 | 37.96 | 38.008 | 7.01 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | 585278 |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------
2023.05.20 12:15:59 38.1713 38.5837 5.0 -.- 3.5 3.6 ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.05.20 12:15:45 37.0558 36.5143 10.4 -.- 1.6 -.- KARAYIGIT-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2023.05.20 11:51:58 40.6882 30.4367 14.5 -.- 1.4 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.05.20 11:51:45 37.5083 35.5717 11.3 -.- 1.4 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.05.20 11:49:49 38.4675 39.6162 13.0 -.- 2.0 -.- KAYALAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.05.20 11:04:45 37.8738 36.3478 12.8 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.20 11:00:01 38.1612 36.6293 10.7 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.20 10:52:33 38.3035 37.3898 6.3 -.- 2.7 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.20 10:04:57 38.0713 38.8893 5.0 -.- 2.3 -.- AGACLI-GERGER (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.20 09:55:07 37.8035 37.6623 5.4 -.- 2.4 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.20 09:37:36 38.2250 37.7492 5.0 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.20 09:32:56 38.0542 37.2055 5.2 -.- 1.8 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.20 09:28:19 40.7842 27.7098 10.2 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.05.20 09:17:47 38.0725 38.1368 5.4 -.- 1.2 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.20 09:06:14 38.2223 38.2698 7.7 -.- 3.0 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.20 08:59:45 38.2225 38.6625 5.3 -.- 1.9 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.05.20 08:57:27 38.1388 38.2327 13.4 -.- 2.0 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.20 08:52:56 38.4290 37.3195 5.0 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.20 08:34:00 37.8748 36.6173 10.0 -.- 1.7 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.20 08:24:32 37.9728 36.3393 6.5 -.- 2.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.20 08:20:32 37.9008 36.2863 2.6 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.20 08:08:06 37.9900 36.2993 14.4 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.20 07:46:55 39.3443 26.0728 5.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.20 07:30:29 38.4127 37.3192 5.0 -.- 2.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.20 07:24:26 35.7422 27.1362 20.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.20 07:06:24 37.7900 27.1218 3.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.20 07:02:22 38.7020 37.2465 3.9 -.- 1.9 -.- GURUN (SIVAS) İlksel
2023.05.20 06:53:47 38.1303 36.9727 3.1 -.- 1.8 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.20 06:50:39 35.8620 28.6272 12.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.20 06:50:14 37.8645 36.0478 12.1 -.- 1.5 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.20 06:42:28 37.9095 36.2433 5.0 -.- 2.1 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.20 06:39:37 37.8827 36.2300 3.4 -.- 2.2 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.20 06:37:39 37.4055 37.0762 2.4 -.- 1.8 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.20 06:34:44 36.9980 27.7120 11.7 -.- 1.8 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2023.05.20 06:31:20 37.7602 27.1163 4.8 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.20 06:22:21 37.1443 36.7608 5.5 -.- 1.5 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.20 06:12:43 37.9153 36.2235 12.0 -.- 1.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.20 06:11:00 36.4450 29.5117 16.4 -.- 1.4 -.- CAMLIKOY-KAS (ANTALYA) İlksel
2023.05.20 06:03:29 36.1768 36.0373 10.6 -.- 3.9 -.- CANAKOLUK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.05.20 05:56:48 37.8388 35.2997 14.8 -.- 1.9 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.05.20 05:52:38 38.4182 37.5700 5.0 -.- 2.1 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.20 05:46:09 38.3028 37.7485 5.0 -.- 1.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.20 05:41:19 37.8098 36.2947 14.6 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.20 05:37:25 37.8242 36.2325 7.6 -.- 1.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.20 04:59:11 38.1430 38.3270 3.7 -.- 1.5 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.20 04:51:46 37.4207 36.9515 2.2 -.- 1.6 -.- KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.20 04:48:00 36.1965 36.1052 9.3 -.- 2.5 -.- ORHANLI-(HATAY) İlksel
2023.05.20 04:35:20 36.2897 36.1743 6.0 -.- 2.6 -.- ALAZI-(HATAY) İlksel
2023.05.20 04:34:00 38.3008 37.7920 5.0 -.- 2.4 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.20 04:31:01 38.4012 37.5210 10.2 -.- 2.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.20 04:30:07 37.2015 36.6772 5.5 -.- 1.7 -.- KAMAN-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2023.05.20 04:28:36 36.3162 27.7788 3.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.20 04:08:45 37.9753 43.3685 11.9 -.- 1.8 -.- OGULDAMI-GURPINAR (VAN) İlksel
2023.05.20 04:03:24 37.8857 36.2690 4.0 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.20 03:55:24 38.1563 38.1080 5.0 -.- 3.9 3.9 YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.20 03:48:13 35.0217 24.8102 6.0 -.- 4.5 4.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.20 03:27:22 38.3803 37.8267 3.6 -.- 1.4 -.- TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.20 03:20:18 38.6700 39.6590 12.3 -.- 1.8 -.- UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.05.20 03:18:53 40.4315 27.4647 12.1 -.- 1.6 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2023.05.20 03:18:51 38.1525 36.6697 21.4 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.20 03:07:52 38.4080 37.3477 5.0 -.- 1.9 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.20 03:05:11 37.8510 36.5472 5.1 -.- 1.8 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.20 02:58:52 38.4057 39.2372 6.0 -.- 1.9 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.05.20 02:55:04 37.9273 36.2330 1.8 -.- 1.7 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.20 02:53:56 37.8313 36.2617 5.1 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.20 02:52:34 38.1503 36.6420 29.2 -.- 1.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.20 02:47:05 38.6390 36.6773 4.4 -.- 0.6 -.- CAVDAR-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.05.20 02:41:34 38.1360 37.8102 7.0 -.- 2.1 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.20 02:35:08 38.5185 37.4758 4.2 -.- 1.4 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.20 02:31:38 37.0942 35.6340 6.1 -.- 1.9 -.- CAMLICA-SARICAM (ADANA) İlksel
2023.05.20 02:21:00 35.9188 24.7252 17.1 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.20 02:17:39 41.0067 36.8205 22.0 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-SALIPAZARI (SAMSUN) İlksel
2023.05.20 01:51:58 37.0760 36.8958 7.0 -.- 2.8 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.20 01:51:39 37.7018 31.6832 8.2 -.- 2.2 -.- CIFTLIKKOY-BEYSEHIR (KONYA) İlksel
2023.05.20 01:36:59 38.1832 38.5233 8.8 -.- 2.2 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.05.20 01:30:33 37.8352 35.2720 3.3 -.- 1.8 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.05.20 01:28:56 38.1087 36.4337 5.5 -.- 3.1 3.1 MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.20 01:23:35 38.2920 36.3730 19.5 -.- 1.2 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.20 01:16:55 38.7487 26.9290 5.0 -.- 0.9 -.- CAKMAKLI-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2023.05.20 01:16:39 34.2748 36.1320 1.6 -.- 2.5 -.- DOGU AKDENIZ İlksel
2023.05.20 01:02:15 37.8092 42.2842 9.8 -.- 1.5 -.- BILGILI-ERUH (SIIRT) İlksel
2023.05.20 00:43:26 38.2338 36.3963 14.9 -.- 1.2 -.- ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.20 00:41:27 38.3118 39.3577 8.9 -.- 2.0 -.- YAYGINKONAK-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2023.05.20 00:39:03 38.5133 37.5015 4.1 -.- 1.6 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.20 00:08:54 37.9305 36.2987 20.6 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.20 00:04:34 38.7147 40.0155 11.0 -.- 2.3 -.- ORGULU-PALU (ELAZIG) İlksel