Güncelleme Tarihi:
Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? AFAD verilerine göre saat 07.42'de merkez üssü Bingöl Karlıova olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? Hemen belirtelim ki yurt içinde ve sınır komşularımızda meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 26 Haziran tablosu...
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 17:05:30 | 40.13917 | 31.74056 | 7.0 | ML | 2.3 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-06-27 15:03:54 | 38.37528 | 37.80028 | 4.34 | ML | 2.4 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-06-27 14:59:21 | 39.33417 | 29.30778 | -0.014 | ML | 1.5 | Emet (Kütahya) | Detay |
2024-06-27 14:28:08 | 40.28444 | 32.81583 | 7.25 | ML | 1.2 | Kazan (Ankara) | Detay |
2024-06-27 13:32:40 | 35.77111 | 28.06917 | 26.2 | ML | 2.2 | Akdeniz - [95.59 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2024-06-27 13:25:43 | 37.8725 | 36.2525 | 7.51 | ML | 2.2 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-06-27 13:00:00 | 37.48611 | 29.59389 | 9.02 | ML | 1.6 | Yeşilova (Burdur) | Detay |
2024-06-27 12:49:26 | 37.895 | 36.27861 | 7.0 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-06-27 12:30:25 | 37.86333 | 36.25194 | 6.56 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-06-27 12:23:15 | 37.88944 | 36.28583 | 7.0 | ML | 3.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-27 12:02:39 | 38.23 | 38.09083 | 7.0 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-06-27 12:00:42 | 37.2175 | 42.63861 | 7.0 | ML | 2.7 | Zakho, Duhok (Irak) - [05.06 km] Silopi (Şırnak) | Detay |
2024-06-27 11:36:23 | 39.24194 | 40.87889 | 13.85 | ML | 2.5 | Karlıova (Bingöl) | Detay |
2024-06-27 11:04:12 | 38.10583 | 38.48167 | 5.0 | ML | 2.2 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-06-27 11:03:29 | 40.35278 | 27.55417 | 6.99 | ML | 2.3 | Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [09.10 km] Gönen (Balıkesir) | Detay |
2024-06-27 10:58:18 | 38.40194 | 26.425 | 10.13 | ML | 2.1 | Ege Denizi - Ildır Körfezi - [05.02 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
2024-06-27 10:53:29 | 38.01139 | 37.57583 | 6.96 | ML | 3.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-27 10:51:21 | 38.47583 | 39.35556 | 7.0 | ML | 1.9 | Hazar Gölü - [04.09 km] Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-06-27 10:49:52 | 38.0125 | 37.48333 | 6.99 | ML | 2.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-27 10:45:01 | 39.16 | 40.46361 | 13.32 | ML | 2.6 | Adaklı (Bingöl) | Detay |
2024-06-27 09:31:52 | 38.41833 | 37.48389 | 7.0 | ML | 2.0 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-06-27 09:24:02 | 38.54361 | 27.6375 | 7.0 | ML | 1.8 | Turgutlu (Manisa) | Detay |
2024-06-27 09:19:17 | 39.63667 | 41.35528 | 11.78 | ML | 2.1 | Tekman (Erzurum) | Detay |
2024-06-27 08:23:07 | 36.99056 | 34.42111 | 7.0 | ML | 2.5 | Toroslar (Mersin) | Detay |
2024-06-27 08:17:49 | 38.31306 | 38.16778 | 6.99 | ML | 2.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-06-27 07:57:34 | 38.84111 | 37.42139 | 6.92 | ML | 1.4 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-06-27 07:48:53 | 38.30833 | 37.80417 | 7.0 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-06-27 07:34:39 | 38.0225 | 27.19194 | 6.94 | ML | 1.6 | Menderes (İzmir) | Detay |
2024-06-27 07:29:40 | 38.44806 | 39.27639 | 8.0 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-06-27 07:20:38 | 37.75194 | 36.15778 | 6.92 | ML | 1.5 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
2024-06-27 06:45:26 | 39.37056 | 29.17611 | 6.95 | ML | 1.2 | Emet (Kütahya) | Detay |
2024-06-27 06:21:57 | 37.15806 | 36.6025 | 6.94 | ML | 1.4 | Bahçe (Osmaniye) | Detay |
2024-06-27 06:20:53 | 40.88167 | 35.95833 | 6.89 | ML | 1.4 | Ladik (Samsun) | Detay |
2024-06-27 06:11:36 | 38.36917 | 37.52583 | 7.04 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-06-27 06:09:05 | 38.35694 | 37.51417 | 7.0 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-27 05:42:48 | 37.89472 | 36.26306 | 5.09 | ML | 3.1 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-06-27 04:26:12 | 38.385 | 37.24417 | 6.67 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-27 04:16:08 | 38.82111 | 37.4325 | 5.66 | ML | 1.2 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-06-27 04:02:41 | 40.19722 | 25.205 | 24.45 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [43.60 km] Gökçeada (Çanakkale) | Detay |
2024-06-27 04:00:37 | 38.70806 | 36.61444 | 11.65 | ML | 1.0 | Pınarbaşı (Kayseri) | Detay |
2024-06-27 03:56:19 | 38.40556 | 37.49167 | 7.01 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-06-27 03:46:39 | 38.25889 | 37.87 | 9.05 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-06-27 03:16:08 | 37.8925 | 36.09361 | 7.11 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-06-27 03:15:37 | 37.26639 | 29.52611 | 7.0 | ML | 0.9 | Acıpayam (Denizli) | Detay |
2024-06-27 02:38:39 | 36.91972 | 34.42833 | 7.01 | ML | 1.1 | Mezitli (Mersin) | Detay |
2024-06-27 02:26:51 | 40.30056 | 31.66111 | 7.0 | ML | 1.0 | Nallıhan (Ankara) | Detay |
2024-06-27 02:09:50 | 36.96 | 34.38 | 5.61 | ML | 1.5 | Mezitli (Mersin) | Detay |
2024-06-27 01:47:52 | 36.55111 | 26.97417 | 12.98 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [45.20 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-06-27 01:40:22 | 38.27306 | 37.83667 | 8.55 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-06-27 01:27:47 | 36.60306 | 28.37194 | 12.51 | ML | 1.5 | Akdeniz - [21.04 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2024-06-27 00:50:49 | 36.68778 | 30.44083 | 7.16 | ML | 1.4 | Konyaaltı (Antalya) | Detay |
2024-06-27 00:15:28 | 37.15194 | 36.88611 | 8.98 | ML | 1.4 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2024-06-27 00:10:26 | 35.85139 | 27.56028 | 6.87 | ML | 2.2 | Ege Denizi - [94.09 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-06-26 23:59:57 | 36.95556 | 34.44056 | 8.67 | ML | 1.6 | Toroslar (Mersin) | Detay |
2024-06-26 23:37:12 | 36.95111 | 34.45694 | 12.06 | MW | 3.9 | Toroslar (Mersin) | Detay |
2024-06-26 23:14:48 | 36.87361 | 36.47389 | 7.05 | ML | 2.2 | Hassa (Hatay) | Detay |
2024-06-26 23:12:07 | 39.31472 | 27.51667 | 7.5 | ML | 1.2 | Soma (Manisa) | Detay |
2024-06-26 23:09:39 | 37.86556 | 36.28778 | 7.0 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-26 23:02:24 | 37.91972 | 36.45611 | 6.98 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-26 22:50:42 | 40.27222 | 25.21056 | 15.3 | MW | 4.4 | Ege Denizi - [45.43 km] Gökçeada (Çanakkale) | Detay |
2024-06-26 22:37:53 | 38.41361 | 37.50861 | 4.88 | ML | 1.8 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-06-26 21:27:34 | 39.30444 | 27.54056 | 6.78 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | Detay |
2024-06-26 20:55:49 | 38.025 | 36.62278 | 7.0 | ML | 2.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-26 20:40:42 | 38.80583 | 24.65139 | 4.2 | ML | 2.3 | Ege Denizi, İskiri Adası (Skiros) - [143.34 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-06-26 20:27:09 | 38.17917 | 38.76333 | 10.96 | ML | 1.9 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-06-26 20:25:41 | 38.21917 | 38.57028 | 7.12 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-06-26 20:21:13 | 38.85139 | 26.54667 | 7.35 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [22.61 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2024-06-26 19:18:41 | 38.24472 | 38.7575 | 7.03 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-06-26 19:05:15 | 38.72472 | 43.10944 | 6.65 | ML | 1.9 | Van Gölü - [08.70 km] Tuşba (Van) | Detay |
2024-06-26 18:47:24 | 35.87722 | 33.78778 | 6.95 | ML | 1.2 | Akdeniz - [36.19 km] Silifke (Mersin) | Detay |
2024-06-26 18:46:44 | 35.82917 | 33.75472 | 6.69 | ML | 1.3 | Akdeniz - [40.60 km] Silifke (Mersin) | Detay |
2024-06-26 18:46:36 | 39.33778 | 27.54 | 14.76 | ML | 1.5 | Soma (Manisa) | Detay |
2024-06-26 18:35:47 | 38.67056 | 28.02889 | 6.57 | ML | 1.5 | Gölmarmara (Manisa) | Detay |
2024-06-26 18:20:44 | 38.61222 | 30.39472 | 7.0 | ML | 1.7 | Sinanpaşa (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-06-26 18:04:28 | 38.26611 | 37.75889 | 5.26 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-06-26 17:47:35 | 37.96778 | 27.12861 | 8.02 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.33 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-06-26 17:05:33 | 37.90778 | 35.41528 | 20.9 | ML | 1.2 | Yahyalı (Kayseri) | Detay |
2024-06-26 16:37:09 | 38.26722 | 37.84944 | 7.9 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-06-26 14:22:39 | 38.69639 | 25.51806 | 18.1 | ML | 2.4 | Ege Denizi - [76.23 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2024-06-26 14:09:38 | 38.00611 | 27.23444 | 11.8 | ML | 2.2 | Menderes (İzmir) | Detay |
2024-06-26 13:06:13 | 38.8525 | 26.83722 | 8.5 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [11.32 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2024-06-26 11:56:15 | 40.82 | 31.83944 | 9.5 | ML | 1.9 | Merkez (Bolu) | Detay |
2024-06-26 11:34:39 | 40.05694 | 35.98778 | 17.5 | ML | 2.0 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2024-06-26 10:02:52 | 38.28583 | 37.7675 | 7.03 | ML | 2.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-06-26 09:29:49 | 37.90528 | 27.25306 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.64 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2024-06-26 09:15:57 | 37.37722 | 37.01583 | 7.02 | ML | 1.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-26 09:13:34 | 37.37833 | 37.01444 | 4.74 | ML | 2.8 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-26 08:47:34 | 39.28417 | 27.53639 | 6.88 | ML | 1.4 | Soma (Manisa) | Detay |
2024-06-26 07:42:50 | 39.24278 | 40.89361 | 11.12 | MW | 4.0 | Karlıova (Bingöl) | Detay |
2024-06-26 07:04:01 | 37.87778 | 35.1725 | 7.0 | ML | 1.8 | Çamardı (Niğde) | Detay |
2024-06-26 07:02:46 | 40.78472 | 31.67222 | 7.0 | ML | 2.8 | Merkez (Bolu) | Detay |
2024-06-26 06:51:21 | 36.90944 | 27.65778 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.77 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2024-06-26 06:06:28 | 38.45944 | 39.24056 | 7.95 | ML | 1.6 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-06-26 06:04:38 | 42.41056 | 43.375 | 6.67 | ML | 3.2 | Sachkhere, Imereti (Gürcistan) - [102.99 km] Posof (Ardahan) | Detay |
2024-06-26 05:40:24 | 40.05806 | 28.8125 | 5.26 | ML | 2.4 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
2024-06-26 05:39:33 | 38.30056 | 38.23528 | 7.0 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-06-26 05:28:42 | 36.335 | 36.05139 | 7.0 | ML | 3.2 | Belen (Hatay) | Detay |
2024-06-26 05:20:29 | 37.41667 | 36.77472 | 7.0 | ML | 1.5 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-26 05:15:01 | 38.40639 | 37.49639 | 7.02 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-06-26 04:46:30 | 38.37806 | 37.4675 | 10.48 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.06.27 17:05:31 40.2515 31.7380 6.7 -.- 2.4 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.06.27 15:03:54 38.3822 37.7855 18.2 -.- 2.4 -.- CAKILPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.27 13:44:47 37.8620 29.4488 13.7 -.- 1.9 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.06.27 13:32:39 35.7403 28.0862 28.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.27 13:25:43 37.8823 36.3083 3.9 -.- 2.0 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.27 12:59:59 37.5088 29.6215 5.1 -.- 1.7 -.- SALDA-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2024.06.27 12:30:24 37.9097 36.2428 11.0 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.06.27 12:23:14 37.9062 36.2602 5.5 -.- 2.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.06.27 12:00:41 37.2408 42.6602 5.7 -.- 2.8 -.- CALISKAN-SILOPI (SIRNAK) İlksel
2024.06.27 11:53:39 39.1070 33.0747 3.5 -.- 1.4 -.- KULU (KONYA) İlksel
2024.06.27 11:36:23 39.2503 40.8562 8.2 -.- 2.6 -.- SOGUKPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.06.27 11:04:12 38.1455 38.4908 5.0 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.06.27 11:03:29 40.3658 27.5557 13.6 -.- 2.7 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.27 10:58:17 38.3912 26.4370 12.5 -.- 1.9 -.- ILDIR-CESME (IZMIR) İlksel
2024.06.27 10:53:28 38.0145 37.5767 8.5 -.- 2.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.06.27 10:51:19 38.4965 39.3302 10.4 -.- 2.0 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.06.27 10:49:51 38.0480 37.4220 5.0 -.- 1.8 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.27 10:45:00 39.1742 40.3645 7.9 -.- 2.7 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2024.06.27 09:31:52 38.4338 37.4777 14.2 -.- 1.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.27 09:28:01 37.9868 27.1977 10.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.27 09:24:00 38.5698 27.6142 13.1 -.- 1.8 -.- HAMZABEYLI-(MANISA) İlksel
2024.06.27 09:19:17 39.7190 41.3245 7.8 -.- 2.2 -.- YALINCA-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2024.06.27 08:23:08 36.9452 34.4207 5.4 -.- 3.1 -.- DEMIRISIK-MEZITLI (MERSIN) İlksel
2024.06.27 07:57:34 38.4748 37.7565 7.6 -.- 1.6 -.- ESENBEY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.27 07:55:07 37.0320 29.0670 12.9 -.- 1.0 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2024.06.27 07:48:50 38.1895 37.7088 9.4 -.- 2.1 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.27 07:34:39 37.9695 27.2045 15.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.27 07:22:09 36.9237 25.8602 1.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.27 07:20:38 37.8822 36.5380 26.7 -.- 1.8 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.27 06:45:27 39.3787 29.2315 5.2 -.- 1.3 -.- MUSALAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.06.27 06:21:55 37.2440 36.6362 17.7 -.- 1.9 -.- YUKARIKARDERE-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2024.06.27 06:20:53 40.8917 35.9425 8.5 -.- 1.6 -.- CAKIRGUMUS-LADIK (SAMSUN) İlksel
2024.06.27 06:11:36 38.4508 37.5447 13.1 -.- 1.0 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.27 06:08:56 37.9748 37.6498 22.8 -.- 1.6 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.06.27 06:03:05 35.7942 25.4625 8.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.27 05:42:47 37.9212 36.3005 4.2 -.- 2.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.27 04:26:10 38.4593 37.1102 13.0 -.- 1.5 -.- UNCULAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.27 04:02:41 40.2265 25.1843 10.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.27 03:56:18 38.4030 37.5012 4.1 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.27 03:16:17 37.4917 35.7858 17.3 -.- 1.7 -.- ORUCLU-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.06.27 03:15:24 37.7100 30.1062 5.0 -.- 1.2 -.- KARAKENT-(BURDUR) İlksel
2024.06.27 02:38:30 37.0080 34.0260 5.3 -.- 1.0 -.- EVDILEK-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2024.06.27 02:26:48 40.2865 31.9533 21.6 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.06.27 02:09:48 36.9233 34.3278 10.9 -.- 1.6 -.- SARILAR-MEZITLI (MERSIN) İlksel
2024.06.27 01:40:16 38.1480 37.9753 19.5 -.- 1.3 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.06.27 01:27:49 36.9347 28.1275 5.8 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.27 00:50:49 36.6830 30.4232 3.5 -.- 1.5 -.- UCOLUK-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2024.06.27 00:10:26 35.9903 27.4728 12.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel