Güncelleme Tarihi:
Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|
1 | 11.03.2024 | 05:51 | 19:13 | 20:32 |
2 | 12.03.2024 | 05:49 | 19:14 | 20:33 |
3 | 13.03.2024 | 05:47 | 19:15 | 20:34 |
4 | 14.03.2024 | 05:46 | 19:16 | 20:36 |
5 | 15.03.2024 | 05:44 | 19:17 | 20:37 |
Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|
1 | 11.03.2024 | 05:36 | 18:58 | 20:16 |
2 | 12.03.2024 | 05:35 | 18:59 | 20:17 |
3 | 13.03.2024 | 05:33 | 19:00 | 20:18 |
4 | 14.03.2024 | 05:31 | 19:01 | 20:19 |
5 | 15.03.2024 | 05:30 | 19:02 | 20:20 |
Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|
1 | 11.03.2024 | 06:01 | 19:21 | 20:37 |
2 | 12.03.2024 | 05:59 | 19:22 | 20:38 |
3 | 13.03.2024 | 05:58 | 19:23 | 20:39 |
4 | 14.03.2024 | 05:56 | 19:24 | 20:40 |
5 | 15.03.2024 | 05:54 | 19:25 | 20:41 |
Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|
1 | 11.03.2024 | 05:08 | 18:30 | 19:49 |
2 | 12.03.2024 | 05:06 | 18:31 | 19:50 |
3 | 13.03.2024 | 05:05 | 18:32 | 19:51 |
4 | 14.03.2024 | 05:03 | 18:33 | 19:53 |
5 | 15.03.2024 | 05:01 | 18:35 | 19:54 |
İSTANBUL 2024 RAMAZAN İMSAKİYESİ
ANKARA 2024 RAMAZAN İMSAKİYESİ
İZMİR 2024 RAMAZAN İMSAKİYESİ
TRABZON 2024 RAMAZAN İMSAKİYESİ