Güncelleme Tarihi:
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-02 16:42:09 | 38.271 | 38.309 | 6.97 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | 570678 |
2023-04-02 16:35:09 | 37.897 | 36.271 | 7.09 | ML | 2.4 | Saimbeyli (Adana) | 570677 |
2023-04-02 16:29:34 | 38.083 | 38.371 | 6.62 | ML | 2.6 | Çelikhan (Adıyaman) | 570676 |
2023-04-02 16:12:23 | 37.999 | 37.674 | 6.9 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) | 570674 |
2023-04-02 16:09:33 | 37.881 | 36.241 | 7.0 | ML | 2.7 | Saimbeyli (Adana) | 570673 |
2023-04-02 16:07:48 | 38.16 | 38.587 | 6.99 | ML | 2.0 | Battalgazi (Malatya) | 570675 |
2023-04-02 15:49:14 | 38.287 | 38.23 | 6.97 | ML | 1.9 | Yeşilyurt (Malatya) | 570672 |
2023-04-02 15:45:34 | 38.192 | 38.637 | 7.35 | ML | 2.1 | Pütürge (Malatya) | 570671 |
2023-04-02 15:38:19 | 35.483 | 35.454 | 6.4 | ML | 2.8 | Akdeniz | 570670 |
2023-04-02 15:34:17 | 37.884 | 36.288 | 6.66 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | 570669 |
2023-04-02 15:25:01 | 38.28 | 25.934 | 7.18 | ML | 2.1 | Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [27.89 km] Çeşme (İzmir) | 570666 |
2023-04-02 15:24:39 | 37.846 | 37.904 | 7.57 | ML | 1.5 | Tut (Adıyaman) | 570668 |
2023-04-02 15:20:15 | 39.769 | 27.941 | 7.56 | ML | 1.4 | Karesi (Balıkesir) | 570665 |
2023-04-02 15:16:15 | 40.811 | 30.883 | 8.18 | ML | 1.6 | Gümüşova (Düzce) | 570667 |
2023-04-02 15:12:43 | 38.458 | 38.024 | 7.0 | MW | 3.8 | Akçadağ (Malatya) | 570656 |
2023-04-02 15:11:47 | 38.454 | 38.015 | 6.96 | ML | 2.5 | Akçadağ (Malatya) | 570664 |
2023-04-02 14:51:07 | 38.092 | 38.466 | 7.0 | ML | 1.5 | Sincik (Adıyaman) | 570663 |
2023-04-02 14:47:05 | 38.307 | 37.77 | 7.0 | ML | 2.2 | Akçadağ (Malatya) | 570662 |
2023-04-02 14:37:26 | 37.505 | 37.033 | 8.16 | ML | 2.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 570660 |
2023-04-02 14:32:35 | 38.376 | 39.125 | 6.99 | ML | 1.9 | Sivrice (Elazığ) | 570661 |
2023-04-02 14:27:54 | 38.326 | 37.784 | 10.8 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya) | 570658 |
2023-04-02 14:20:55 | 38.27 | 38.151 | 6.97 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | 570659 |
2023-04-02 14:13:43 | 38.456 | 38.017 | 7.06 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) | 570657 |
2023-04-02 13:59:07 | 37.846 | 36.591 | 6.71 | ML | 2.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 570653 |
2023-04-02 13:57:15 | 38.12 | 37.813 | 7.0 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) | 570652 |
2023-04-02 13:54:44 | 39.072 | 27.804 | 7.16 | ML | 1.8 | Kırkağaç (Manisa) | 570654 |
2023-04-02 13:53:43 | 39.071 | 27.803 | 8.68 | ML | 1.8 | Kırkağaç (Manisa) | 570655 |
2023-04-02 13:42:56 | 38.306 | 38.208 | 7.03 | ML | 2.2 | Yeşilyurt (Malatya) | 570651 |
2023-04-02 13:35:24 | 37.341 | 36.456 | 6.95 | ML | 2.3 | Düziçi (Osmaniye) | 570650 |
2023-04-02 13:24:32 | 36.758 | 36.41 | 8.87 | ML | 2.6 | Hassa (Hatay) | 570649 |
2023-04-02 13:14:21 | 38.248 | 37.374 | 6.97 | ML | 2.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 570645 |
2023-04-02 13:08:32 | 38.075 | 38.382 | 7.14 | ML | 2.0 | Çelikhan (Adıyaman) | 570646 |
2023-04-02 13:03:16 | 38.252 | 40.857 | 7.0 | ML | 1.8 | Hazro (Diyarbakır) | 570647 |
2023-04-02 13:02:00 | 39.473 | 41.136 | 6.51 | ML | 1.5 | Çat (Erzurum) | 570648 |
2023-04-02 12:57:02 | 38.101 | 38.217 | 7.01 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) | 570644 |
2023-04-02 12:51:43 | 38.251 | 38.671 | 7.0 | ML | 1.7 | Pütürge (Malatya) | 570643 |
2023-04-02 12:38:18 | 37.504 | 37.007 | 7.71 | ML | 1.8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 570642 |
2023-04-02 12:28:42 | 37.882 | 36.243 | 7.0 | ML | 2.5 | Saimbeyli (Adana) | 570640 |
2023-04-02 12:18:33 | 38.112 | 38.584 | 6.99 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | 570641 |
2023-04-02 12:11:28 | 37.867 | 36.235 | 7.0 | ML | 2.7 | Saimbeyli (Adana) | 570637 |
2023-04-02 12:08:04 | 38.06 | 37.324 | 7.1 | ML | 2.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 570638 |
2023-04-02 12:02:50 | 38.363 | 38.942 | 7.2 | ML | 1.4 | Sivrice (Elazığ) | 570639 |
2023-04-02 11:54:56 | 38.091 | 36.571 | 6.99 | ML | 2.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | 570635 |
2023-04-02 11:51:18 | 38.417 | 38.161 | 6.68 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | 570636 |
2023-04-02 11:38:01 | 39.97 | 38.208 | 6.71 | ML | 1.7 | Suşehri (Sivas) | 570632 |
2023-04-02 11:36:32 | 38.116 | 38.576 | 7.0 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | 570633 |
2023-04-02 11:32:50 | 37.949 | 36.292 | 7.0 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | 570634 |
2023-04-02 11:27:05 | 37.912 | 27.252 | 6.97 | ML | 1.9 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.39 km] Kuşadası (Aydın) | 570630 |
2023-04-02 11:16:35 | 39.07 | 27.805 | 6.97 | ML | 1.6 | Kırkağaç (Manisa) | 570631 |
2023-04-02 11:13:34 | 36.88 | 36.552 | 8.57 | ML | 2.7 | İslahiye (Gaziantep) | 570628 |
2023-04-02 11:07:25 | 38.107 | 38.437 | 14.74 | ML | 2.6 | Sincik (Adıyaman) | 570629 |
2023-04-02 10:53:28 | 38.583 | 39.524 | 6.91 | ML | 1.3 | Merkez (Elazığ) | 570626 |
2023-04-02 10:50:51 | 38.236 | 38.254 | 6.99 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | 570625 |
2023-04-02 10:47:19 | 39.779 | 27.927 | 7.0 | ML | 1.7 | Karesi (Balıkesir) | 570627 |
2023-04-02 10:43:32 | 37.821 | 37.867 | 8.65 | ML | 2.7 | Tut (Adıyaman) | 570622 |
2023-04-02 10:38:06 | 38.085 | 37.836 | 7.0 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | 570624 |
2023-04-02 10:30:21 | 37.517 | 37.024 | 9.08 | ML | 1.9 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 570623 |
2023-04-02 10:26:51 | 38.117 | 36.772 | 7.34 | ML | 1.9 | Afşin (Kahramanmaraş) | 570621 |
2023-04-02 10:25:06 | 37.809 | 36.364 | 6.95 | ML | 2.2 | Andırın (Kahramanmaraş) | 570620 |
2023-04-02 10:23:50 | 38.613 | 39.501 | 6.92 | ML | 1.8 | Keban Barajı - [03.02 km] Merkez (Elazığ) | 570619 |
2023-04-02 10:04:43 | 39.778 | 27.916 | 6.74 | ML | 2.1 | Karesi (Balıkesir) | 570618 |
2023-04-02 10:03:30 | 38.275 | 38.273 | 6.98 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | 570617 |
2023-04-02 09:45:21 | 38.224 | 38.248 | 7.08 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) | 570616 |
2023-04-02 09:44:28 | 36.97 | 36.605 | 7.0 | ML | 2.3 | İslahiye (Gaziantep) | 570615 |
2023-04-02 09:39:07 | 37.216 | 38.597 | 7.15 | ML | 1.9 | Karaköprü (Şanlıurfa) | 570612 |
2023-04-02 09:34:20 | 38.252 | 38.091 | 7.06 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | 570614 |
2023-04-02 09:32:07 | 38.471 | 39.29 | 7.0 | ML | 2.0 | Sivrice (Elazığ) | 570613 |
2023-04-02 09:16:47 | 38.092 | 37.818 | 7.0 | ML | 2.3 | Doğanşehir (Malatya) | 570610 |
2023-04-02 09:15:58 | 38.497 | 39.904 | 7.06 | ML | 2.7 | Alacakaya (Elazığ) | 570611 |
2023-04-02 09:10:35 | 37.89 | 37.893 | 7.01 | ML | 1.7 | Tut (Adıyaman) | 570607 |
2023-04-02 09:07:54 | 37.518 | 37.093 | 6.78 | ML | 1.7 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 570608 |
2023-04-02 09:07:00 | 37.873 | 26.885 | 6.98 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [22.28 km] Seferihisar (İzmir) | 570609 |
2023-04-02 08:56:23 | 38.438 | 39.917 | 7.0 | ML | 1.8 | Alacakaya (Elazığ) | 570605 |
2023-04-02 08:53:35 | 36.422 | 29.431 | 7.0 | ML | 1.5 | Kaş (Antalya) | 570606 |
2023-04-02 08:47:02 | 37.893 | 36.238 | 7.0 | ML | 2.2 | Saimbeyli (Adana) | 570604 |
2023-04-02 08:42:13 | 37.819 | 36.221 | 9.79 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | 570602 |
2023-04-02 08:37:46 | 37.89 | 36.361 | 7.0 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | 570599 |
2023-04-02 08:35:50 | 38.186 | 37.99 | 6.08 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | 570603 |
2023-04-02 08:31:42 | 37.624 | 36.103 | 6.92 | ML | 1.2 | Sumbas (Osmaniye) | 570600 |
2023-04-02 08:30:43 | 37.892 | 36.208 | 7.01 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | 570601 |
2023-04-02 08:25:21 | 37.217 | 38.573 | 7.76 | ML | 1.9 | Bozova (Şanlıurfa) | 570598 |
2023-04-02 08:20:26 | 37.241 | 36.929 | 7.0 | ML | 1.8 | Nurdağı (Gaziantep) | 570596 |
2023-04-02 08:18:24 | 38.247 | 37.84 | 5.69 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | 570597 |
2023-04-02 08:13:49 | 38.272 | 38.301 | 10.81 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | 570591 |
2023-04-02 08:12:05 | 37.765 | 37.722 | 4.68 | ML | 1.5 | Gölbaşı (Adıyaman) | 570592 |
2023-04-02 08:07:55 | 37.907 | 36.269 | 11.12 | ML | 2.6 | Saimbeyli (Adana) | 570594 |
2023-04-02 08:04:43 | 40.679 | 30.428 | 5.38 | ML | 1.4 | Erenler (Sakarya) | 570595 |
2023-04-02 08:02:39 | 36.73 | 36.113 | 7.0 | ML | 2.6 | Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.90 km] Payas (Hatay) | 570593 |
2023-04-02 08:01:55 | 38.203 | 38.618 | 11.45 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | 570589 |
2023-04-02 08:00:45 | 38.286 | 38.299 | 8.45 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | 570590 |
2023-04-02 07:59:39 | 40.81 | 31.022 | 6.98 | ML | 0.8 | Gölyaka (Düzce) | 570588 |
2023-04-02 07:58:54 | 37.84 | 36.122 | 7.0 | ML | 0.9 | Saimbeyli (Adana) | 570582 |
2023-04-02 07:57:17 | 38.262 | 38.138 | 6.98 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | 570584 |
2023-04-02 07:55:42 | 38.256 | 38.133 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | 570585 |
2023-04-02 07:53:59 | 38.09 | 37.833 | 5.16 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | 570583 |
2023-04-02 07:49:20 | 38.238 | 37.868 | 5.72 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | 570586 |
2023-04-02 07:46:44 | 36.741 | 36.204 | 7.04 | ML | 2.1 | Payas (Hatay) | 570587 |
2023-04-02 07:41:56 | 37.925 | 36.269 | 9.33 | ML | 2.7 | Saimbeyli (Adana) | 570578 |
2023-04-02 07:39:47 | 37.923 | 36.287 | 7.0 | ML | 2.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 570577 |
2023-04-02 07:38:04 | 37.796 | 36.618 | 7.0 | ML | 2.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 570576 |
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-02 08:42:13 | 37.819 | 36.221 | 9.79 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | 570602 |
2023-04-02 08:37:46 | 37.89 | 36.361 | 7.0 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | 570599 |
2023-04-02 08:35:50 | 38.186 | 37.99 | 6.08 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | 570603 |
2023-04-02 08:31:42 | 37.624 | 36.103 | 6.92 | ML | 1.2 | Sumbas (Osmaniye) | 570600 |
2023-04-02 08:30:43 | 37.892 | 36.208 | 7.01 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | 570601 |
2023-04-02 08:25:21 | 37.217 | 38.573 | 7.76 | ML | 1.9 | Bozova (Şanlıurfa) | 570598 |
2023-04-02 08:20:26 | 37.241 | 36.929 | 7.0 | ML | 1.8 | Nurdağı (Gaziantep) | 570596 |
2023-04-02 08:18:24 | 38.247 | 37.84 | 5.69 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | 570597 |
2023-04-02 08:13:49 | 38.272 | 38.301 | 10.81 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | 570591 |
2023-04-02 08:12:05 | 37.765 | 37.722 | 4.68 | ML | 1.5 | Gölbaşı (Adıyaman) | 570592 |
2023-04-02 08:07:55 | 37.907 | 36.269 | 11.12 | ML | 2.6 | Saimbeyli (Adana) | 570594 |
2023-04-02 08:04:43 | 40.679 | 30.428 | 5.38 | ML | 1.4 | Erenler (Sakarya) | 570595 |
2023-04-02 08:02:39 | 36.73 | 36.113 | 7.0 | ML | 2.6 | Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.90 km] Payas (Hatay) | 570593 |
2023-04-02 08:01:55 | 38.203 | 38.618 | 11.45 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | 570589 |
2023-04-02 08:00:45 | 38.286 | 38.299 | 8.45 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | 570590 |
2023-04-02 07:59:39 | 40.81 | 31.022 | 6.98 | ML | 0.8 | Gölyaka (Düzce) | 570588 |
2023-04-02 07:58:54 | 37.84 | 36.122 | 7.0 | ML | 0.9 | Saimbeyli (Adana) | 570582 |
2023-04-02 07:57:17 | 38.262 | 38.138 | 6.98 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | 570584 |
2023-04-02 07:55:42 | 38.256 | 38.133 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | 570585 |
2023-04-02 07:53:59 | 38.09 | 37.833 | 5.16 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | 570583 |
2023-04-02 07:49:20 | 38.238 | 37.868 | 5.72 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | 570586 |
2023-04-02 07:46:44 | 36.741 | 36.204 | 7.04 | ML | 2.1 | Payas (Hatay) | 570587 |
2023-04-02 07:41:56 | 37.925 | 36.269 | 9.33 | ML | 2.7 | Saimbeyli (Adana) | 570578 |
2023-04-02 07:39:47 | 37.923 | 36.287 | 7.0 | ML | 2.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 570577 |
2023-04-02 07:38:04 | 37.796 | 36.618 | 7.0 | ML | 2.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 570576 |
2023-04-02 07:35:58 | 38.105 | 37.31 | 6.69 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 570580 |
2023-04-02 07:35:29 | 38.082 | 37.196 | 7.0 | ML | 1.7 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 570581 |
2023-04-02 07:31:39 | 38.035 | 37.504 | 6.99 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 570579 |
2023-04-02 07:26:29 | 38.11 | 38.37 | 6.98 | ML | 1.4 | Çelikhan (Adıyaman) | 570573 |
2023-04-02 07:20:31 | 38.191 | 38.629 | 7.11 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | 570574 |
2023-04-02 07:20:00 | 39.781 | 27.92 | 7.0 | ML | 1.6 | Karesi (Balıkesir) | 570571 |
2023-04-02 07:19:04 | 37.063 | 28.459 | 7.0 | ML | 1.0 | Ula (Muğla) | 570570 |
2023-04-02 07:17:48 | 37.805 | 36.285 | 7.67 | ML | 1.2 | Andırın (Kahramanmaraş) | 570572 |
2023-04-02 07:17:01 | 38.431 | 38.033 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | 570575 |
2023-04-02 07:11:55 | 38.117 | 38.168 | 6.98 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | 570564 |
2023-04-02 07:11:23 | 38.219 | 38.174 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | 570565 |
2023-04-02 07:11:22 | 39.322 | 36.526 | 14.36 | ML | 2.0 | Şarkışla (Sivas) | 570568 |
2023-04-02 07:04:44 | 37.859 | 36.278 | 6.95 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) | 570566 |
2023-04-02 07:03:53 | 40.718 | 27.372 | 8.68 | ML | 2.8 | Marmara Denizi - [04.57 km] Şarköy (Tekirdağ) | 570569 |
2023-04-02 07:01:43 | 37.822 | 36.622 | 7.0 | ML | 1.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 570567 |
2023-04-02 06:59:24 | 38.272 | 37.81 | 5.11 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) | 570560 |
2023-04-02 06:57:07 | 38.091 | 38.221 | 6.99 | ML | 1.0 | Çelikhan (Adıyaman) | 570559 |
2023-04-02 06:55:39 | 37.847 | 37.882 | 7.3 | ML | 1.4 | Tut (Adıyaman) | 570563 |
2023-04-02 06:50:58 | 38.144 | 38.526 | 9.14 | ML | 1.6 | Sincik (Adıyaman) | 570558 |
2023-04-02 06:47:47 | 36.795 | 36.22 | 7.0 | ML | 1.5 | Dörtyol (Hatay) | 570562 |
2023-04-02 06:46:32 | 38.085 | 38.471 | 6.46 | ML | 1.5 | Sincik (Adıyaman) | 570557 |
2023-04-02 06:45:55 | 38.222 | 38.625 | 9.46 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | 570556 |
2023-04-02 06:45:05 | 37.89 | 36.265 | 7.0 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | 570561 |
2023-04-02 06:42:46 | 38.238 | 37.75 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | 570553 |
2023-04-02 06:40:07 | 37.906 | 36.141 | 10.24 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | 570554 |
2023-04-02 06:39:01 | 37.853 | 37.942 | 13.37 | ML | 1.6 | Tut (Adıyaman) | 570552 |
2023-04-02 06:36:14 | 38.097 | 37.871 | 6.84 | ML | 2.3 | Doğanşehir (Malatya) | 570551 |
2023-04-02 06:34:00 | 38.272 | 38.338 | 7.91 | ML | 1.3 | Battalgazi (Malatya) | 570550 |
2023-04-02 06:32:54 | 38.231 | 38.319 | 11.38 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | 570549 |
2023-04-02 06:32:13 | 38.277 | 38.299 | 7.05 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | 570548 |
2023-04-02 06:30:51 | 39.777 | 27.917 | 5.84 | ML | 1.9 | Karesi (Balıkesir) | 570555 |
2023-04-02 06:29:22 | 37.891 | 36.244 | 7.0 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | 570545 |
2023-04-02 06:28:19 | 38.194 | 38.097 | 6.96 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | 570543 |
2023-04-02 06:25:44 | 37.871 | 36.217 | 7.16 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) | 570544 |
2023-04-02 06:23:59 | 36.419 | 29.439 | 38.68 | ML | 1.9 | Kaş (Antalya) | 570547 |
2023-04-02 06:23:07 | 38.123 | 38.52 | 7.03 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) | 570542 |
2023-04-02 06:22:03 | 38.242 | 38.236 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | 570541 |
2023-04-02 06:21:14 | 38.201 | 38.623 | 7.0 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | 570540 |
2023-04-02 06:15:17 | 37.515 | 35.336 | 7.0 | ML | 1.9 | Aladağ (Adana) | 570546 |
2023-04-02 06:15:13 | 38.226 | 38.644 | 10.07 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | 570539 |
2023-04-02 06:13:57 | 38.144 | 38.386 | 7.02 | ML | 0.8 | Yeşilyurt (Malatya) | 570535 |
2023-04-02 06:10:59 | 38.462 | 38.028 | 7.51 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) | 570534 |
2023-04-02 06:09:38 | 40.842 | 31.708 | 10.23 | ML | 1.0 | Merkez (Bolu) | 570531 |
2023-04-02 06:09:37 | 40.834 | 31.703 | 12.2 | ML | 1.0 | Merkez (Bolu) | 570538 |
2023-04-02 06:07:18 | 39.599 | 41.257 | 7.01 | ML | 1.7 | Tekman (Erzurum) | 570532 |
2023-04-02 06:03:17 | 37.153 | 36.956 | 7.0 | ML | 1.8 | Nurdağı (Gaziantep) | 570537 |
2023-04-02 06:01:29 | 38.268 | 38.248 | 7.49 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | 570533 |
2023-04-02 06:00:47 | 38.244 | 38.728 | 5.37 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | 570536 |
2023-04-02 05:58:00 | 38.056 | 37.674 | 9.13 | ML | 1.9 | Doğanşehir (Malatya) | 570528 |
2023-04-02 05:55:43 | 36.104 | 35.966 | 7.82 | ML | 2.1 | Samandağ (Hatay) | 570529 |
2023-04-02 05:54:10 | 38.219 | 38.349 | 6.98 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | 570527 |
2023-04-02 05:47:57 | 40.688 | 39.919 | 4.85 | ML | 1.4 | Araklı (Trabzon) | 570530 |
2023-04-02 05:44:58 | 39.784 | 27.91 | 7.0 | ML | 1.2 | Karesi (Balıkesir) | 570525 |
2023-04-02 05:44:07 | 38.189 | 38.611 | 7.86 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | 570517 |
2023-04-02 05:42:35 | 38.459 | 38.042 | 6.99 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | 570519 |
2023-04-02 05:40:05 | 37.889 | 36.235 | 11.12 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | 570521 |
2023-04-02 05:38:17 | 36.596 | 36.205 | 7.0 | ML | 1.6 | İskenderun (Hatay) | 570523 |
2023-04-02 05:38:15 | 37.859 | 36.229 | 6.99 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | 570522 |
2023-04-02 05:33:46 | 39.749 | 27.877 | 7.26 | ML | 1.1 | Karesi (Balıkesir) | 570524 |
2023-04-02 05:33:26 | 38.093 | 38.268 | 7.88 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | 570518 |
2023-04-02 05:30:57 | 37.907 | 36.327 | 7.0 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | 570520 |
2023-04-02 05:26:52 | 39.774 | 27.931 | 5.25 | ML | 1.7 | Karesi (Balıkesir) | 570515 |
2023-04-02 05:26:52 | 41.046 | 33.601 | 10.35 | ML | 1.2 | İhsangazi (Kastamonu) | 570516 |
2023-04-02 05:26:29 | 37.669 | 37.452 | 7.05 | ML | 1.3 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 570512 |
2023-04-02 05:20:25 | 37.843 | 36.269 | 6.67 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | 570514 |
2023-04-02 05:15:21 | 37.339 | 36.886 | 2.97 | ML | 1.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 570513 |
2023-04-02 05:14:27 | 38.072 | 38.292 | 7.0 | ML | 1.0 | Çelikhan (Adıyaman) | 570508 |
2023-04-02 05:10:33 | 38.079 | 38.21 | 7.0 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | 570507 |
2023-04-02 05:08:25 | 37.891 | 36.257 | 7.03 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | 570510 |
2023-04-02 05:06:53 | 38.184 | 38.038 | 7.5 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) | 570506 |
2023-04-02 05:04:57 | 38.223 | 38.19 | 7.02 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | 570505 |
2023-04-02 05:04:11 | 38.293 | 38.151 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | 570504 |
2023-04-02 05:03:01 | 37.847 | 36.188 | 7.0 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | 570509 |
2023-04-02 05:02:32 | 39.772 | 27.934 | 5.21 | ML | 1.7 | Karesi (Balıkesir) | 570511 |
2023-04-02 05:02:21 | 37.989 | 38.2 | 7.0 | ML | 0.9 | Merkez (Adıyaman) | 570503 |