Güncelleme Tarihi:
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
17-08-2023 08:25:21 | 38.007 | 36.574 | 7 | ML | 3.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | 599351 |
17-08-2023 08:10:25 | 38.318 | 38.218 | 7 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | 599349 |
17-08-2023 08:04:30 | 38.443 | 37.338 | 7.15 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | 599350 |
17-08-2023 07:30:40 | 38.324 | 37.371 | 7.02 | ML | 2.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 599343 |
17-08-2023 07:12:53 | 38.332 | 37.387 | 6.98 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 599348 |
17-08-2023 06:44:09 | 38.077 | 37.606 | 7 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 599344 |
17-08-2023 06:30:30 | 38.447 | 30.614 | 7 | ML | 1.2 | Şuhut (Afyonkarahisar) | 599345 |
17-08-2023 06:29:42 | 38.302 | 38.291 | 7.02 | ML | 2.4 | Yeşilyurt (Malatya) | 599338 |
17-08-2023 05:50:11 | 37.758 | 36.306 | 7 | ML | 1.3 | Andırın (Kahramanmaraş) | 599346 |
17-08-2023 05:45:29 | 38.042 | 36.451 | 7.04 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 599347 |
17-08-2023 05:34:40 | 36.014 | 36.144 | 4.23 | ML | 1.8 | Yayladağı (Hatay) | 599339 |
17-08-2023 05:14:29 | 38.435 | 37.254 | 6.87 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 599342 |
17-08-2023 05:05:48 | 38.022 | 38.255 | 8.21 | ML | 1.6 | Çelikhan (Adıyaman) | 599341 |
17-08-2023 05:00:24 | 38.11 | 36.574 | 7.01 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | 599340 |
17-08-2023 04:35:23 | 40.186 | 31.876 | 7.07 | ML | 2.5 | Beypazarı (Ankara) | 599337 |
17-08-2023 04:19:32 | 37.23 | 37.01 | 3.15 | ML | 2.3 | Nurdağı (Gaziantep) | 599336 |
17-08-2023 03:56:24 | 38.238 | 38.153 | 6.99 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | 599334 |
17-08-2023 03:54:27 | 38.308 | 38.136 | 6.78 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | 599333 |
17-08-2023 03:52:45 | 38.206 | 38 | 8.19 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | 599332 |
17-08-2023 03:22:12 | 37.609 | 35.893 | 7.01 | ML | 1.2 | Kozan (Adana) | 599329 |
Tarih(TS) | Büyüklük | Yer |
---|---|---|
2023-08-18 07:09:15 | 1.8 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2023-08-18 06:58:15 | 2.7 | Yeşilyurt (Malatya) |
2023-08-18 06:50:03 | 1.6 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.97 km] Bodrum (Muğla) |
2023-08-18 06:33:08 | 1.3 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2023-08-18 05:44:11 | 1.6 | Tut (Adıyaman) |
2023-08-18 05:43:23 | 0.8 | Sincik (Adıyaman) |
2023-08-18 05:42:49 | 0.5 | Selçuklu (Konya) |
2023-08-18 05:42:27 | 1.8 | Altıntaş (Kütahya) |
2023-08-18 05:39:53 | 0.6 | Selçuklu (Konya) |
2023-08-18 05:33:14 | 1.0 | Karatay (Konya) |
2023-08-18 05:31:10 | 1.6 | Merkez (Bingöl) |
2023-08-18 05:17:39 | 1.5 | Kırıkhan (Hatay) |
2023-08-18 05:13:09 | 2.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2023-08-18 05:10:55 | 1.3 | Maden (Elazığ) |
2023-08-18 05:08:25 | 1.6 | Sivrice (Elazığ) |
2023-08-18 05:04:27 | 1.3 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2023-08-18 05:02:02 | 1.1 | Milas (Muğla) |
2023-08-18 04:34:29 | 1.3 | Antakya (Hatay) |
2023-08-18 03:29:17 | 2.2 | Tuşba (Van) |
2023-08-18 03:29:13 | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) |
2023-08-18 03:26:38 | 2.0 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.63 km] Foça (İzmir) |
2023-08-18 03:21:23 | 3.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
2023-08-18 03:21:05 | 2.0 | Ege Denizi - [112.37 km] Datça (Muğla) |
2023-08-18 03:17:15 | 1.2 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.61 km] Foça (İzmir) |
2023-08-18 03:13:19 | 0.9 | Altıntaş (Kütahya) |
2023-08-18 03:07:57 | 1.9 | Saimbeyli (Adana) |
2023-08-18 02:58:28 | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2023-08-18 02:55:37 | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) |
2023-08-18 02:51:38 | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) |
2023-08-18 02:40:49 | 1.6 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2023-08-18 02:34:27 | 1.8 | Çelikhan (Adıyaman) |
2023-08-18 02:31:16 | 2.3 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2023-08-18 02:30:50 | 1.6 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2023-08-18 02:28:09 | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
2023-08-18 02:13:10 | 2.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2023-08-18 02:10:01 | 1.5 | Hazar Gölü - [05.92 km] Merkez (Elazığ) |
2023-08-18 02:02:59 | 1.7 | Antakya (Hatay) |
2023-08-18 01:58:44 | 1.4 | Gürün (Sivas) |
2023-08-18 01:53:01 | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2023-08-18 01:48:25 | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2023-08-18 01:46:31 | 1.7 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2023-08-18 01:45:26 | 1.9 | Akdeniz - [07.77 km] Yayladağı (Hatay) |
2023-08-18 00:52:47 | 2.0 | Erdemli (Mersin) |
2023-08-18 00:48:14 | 1.3 | Aladağ (Adana) |
2023-08-18 00:28:26 | 1.6 | Nurdağı (Gaziantep) |
2023-08-18 00:25:07 | 1.6 | Doğubayazıt (Ağrı) |
2023-08-18 00:13:22 | 1.8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2023-08-18 00:13:04 | 1.5 | Kozan (Adana) |
2023-08-17 23:46:20 | 2.0 | Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [08.46 km] Marmara (Balıkesir) |
2023-08-17 23:30:49 | 2.0 | Saimbeyli (Adana) |
2023-08-17 23:30:06 | 1.4 | Saimbeyli (Adana) |
2023-08-17 23:26:58 | 1.6 | Kozan (Adana) |
2023-08-17 23:16:41 | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) |
2023-08-17 23:07:05 | 1.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
2023-08-17 22:49:03 | 2.9 | Hazar Gölü - [06.46 km] Merkez (Elazığ) |
2023-08-17 22:31:47 | 1.2 | Kozan (Adana) |
2023-08-17 22:30:44 | 2.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2023-08-17 22:24:12 | 2.3 | Akdeniz - [206.51 km] Datça (Muğla) |
2023-08-17 22:16:31 | 1.9 | Pütürge (Malatya) |
2023-08-17 22:15:17 | 1.8 | Gölbaşı (Adıyaman) |
2023-08-17 22:06:41 | 2.3 | Akdeniz - [08.27 km] Samandağ (Hatay) |
2023-08-17 21:53:44 | 2.0 | Yedisu (Bingöl) |
2023-08-17 21:52:55 | 1.3 | Sincik (Adıyaman) |
2023-08-17 21:23:03 | 1.3 | Sincik (Adıyaman) |
2023-08-17 21:00:29 | 1.7 | Gürün (Sivas) |
2023-08-17 20:49:25 | 1.2 | Hazar Gölü - [02.17 km] Sivrice (Elazığ) |
2023-08-17 20:31:57 | 1.7 | Çamardı (Niğde) |
2023-08-17 20:29:48 | 2.7 | Hazar Gölü - [02.38 km] Sivrice (Elazığ) |
2023-08-17 20:27:43 | 2.2 | Baskil (Elazığ) |
2023-08-17 20:27:42 | 2.0 | Battalgazi (Malatya) |
2023-08-17 20:21:42 | 3.1 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2023-08-17 20:09:25 | 1.9 | Darende (Malatya) |
2023-08-17 19:55:30 | 2.6 | Çelikhan (Adıyaman) |
2023-08-17 19:36:17 | 2.0 | Battalgazi (Malatya) |
2023-08-17 19:25:04 | 1.7 | Gölbaşı (Adıyaman) |
2023-08-17 19:03:52 | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2023-08-17 18:58:02 | 1.1 | Battalgazi (Malatya) |
2023-08-17 18:49:40 | 1.6 | Gölbaşı (Adıyaman) |
2023-08-17 18:42:47 | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) |
2023-08-17 18:40:44 | 3.0 | Merkez (Bingöl) |
2023-08-17 18:25:06 | 4.1 | Gölbaşı (Adıyaman) |
2023-08-17 18:06:14 | 1.3 | Maden (Elazığ) |
2023-08-17 17:35:35 | 1.2 | Sincik (Adıyaman) |
2023-08-17 17:25:23 | 2.4 | Darende (Malatya) |
2023-08-17 17:20:00 | 2.6 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2023-08-17 17:19:19 | 1.2 | Aladağ (Adana) |
2023-08-17 17:08:02 | 2.0 | Gölbaşı (Adıyaman) |
2023-08-17 16:23:29 | 1.8 | Savaştepe (Balıkesir) |
2023-08-17 16:08:48 | 2.4 | Yeşilyurt (Malatya) |
2023-08-17 16:05:21 | 2.4 | Yeşilyurt (Malatya) |
2023-08-17 15:56:42 | 1.3 | Nurdağı (Gaziantep) |
2023-08-17 15:46:52 | 1.7 | Battalgazi (Malatya) |
2023-08-17 15:40:49 | 2.9 | Doğanşehir (Malatya) |
2023-08-17 15:32:26 | 2.1 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
2023-08-17 15:15:54 | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2023-08-17 15:14:01 | 2.3 | Çemişgezek (Tunceli) |
2023-08-17 15:13:12 |