Güncelleme Tarihi:
Adalet Bölümü taban puanları 2023 ve Adalet başarı sıralamaları 2023 açıklandı. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. İşte, Adalet Bölümü başarı sıralamaları, taban puanları 2023 detayları...
ADALET BÖLÜMÜ (2 YILLIK) TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2023
Üniversite | Program Öğretim Süresi | Kontenjan * 2022 2021 | Yerleşen 2022 2021 | Taban Puan ** 2022 2021 | TBS (0.12) 2022 2021 |
---|---|---|---|---|---|
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 7+0 7+0 | Doldu-7 Doldu-7 | 374,96864 302,37264 | 274.013 346.175 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 9+0 8+0 | Doldu-9 Doldu-8 | 366,52696 312,05690 | 310.486 297.308 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (2 Yıllık) | 70+2 70+2 | Doldu-72 Doldu-72 | 356,78876 299,95363 | 357.595 359.724 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (2 Yıllık) | 100+3 100+3 | Doldu-103 Doldu-103 | 354,28407 294,28275 | 370.915 393.598 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 6+0 6+0 | Doldu-6 Doldu-6 | 354,24460 291,84881 | 371.130 409.187 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (2 Yıllık) | 110+3 110+3 | Doldu-113 Doldu-113 | 349,97914 294,83282 | 394.945 390.155 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 8+0 7+0 | Doldu-8 Doldu-7 | 348,72854 286,91019 | 402.173 442.955 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 8+0 8+0 | Doldu-8 Doldu-8 | 345,62147 274,97659 | 420.677 536.193 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 9+0 7+0 | Doldu-9 Doldu-7 | 343,84075 291,79904 | 431.662 409.531 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 6+0 15+0 | Doldu-6 Doldu-15 | 342,94395 271,22778 | 437.264 569.468 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 12+0 12+0 | Doldu-12 Doldu-12 | 342,84443 288,27918 | 437.883 433.306 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 7+0 5+0 | Doldu-7 Doldu-5 | 341,94232 284,87895 | 443.498 457.488 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (2 Yıllık) | 100+3 100+3 | Doldu-103 Doldu-103 | 341,00814 284,23410 | 449.612 462.234 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 4+0 3+0 | Doldu-4 Doldu-3 | 340,20616 312,64134 | 454.750 294.606 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (2 Yıllık) | 60+2 60+2 | Doldu-62 Doldu-62 | 339,01827 265,70548 | 462.579 621.610 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 9+0 8+0 | Doldu-9 Doldu-8 | 337,57757 283,73940 | 472.393 465.937 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 6+0 7+0 | Doldu-6 Doldu-7 | 337,00231 290,35943 | 476.312 419.241 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (2 Yıllık) | 90+3 90+3 | Doldu-93 Doldu-93 | 336,24753 278,91671 | 481.430 503.537 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 8+0 7+0 | Doldu-8 Doldu-7 | 335,46086 274,83668 | 486.949 537.390 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 12+0 12+0 | Doldu-12 Doldu-12 | 333,78180 289,04987 | 498.853 428.081 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (2 Yıllık) | 75+2 70+2 | Doldu-77 Doldu-72 | 333,50072 282,76555 | 500.848 473.307 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 9+0 8+0 | Doldu-9 Doldu-8 | 333,16461 278,94652 | 503.244 503.288 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 8+0 6+0 | Doldu-8 Doldu-6 | 332,12819 265,05305 | 510.778 628.091 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 10+0 10+0 | Doldu-10 Doldu-10 | 331,95962 283,36658 | 511.999 468.658 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 11+0 10+0 | Doldu-11 Doldu-10 | 331,53917 277,28716 | 515.049 516.681 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 7+0 6+0 | Doldu-7 Doldu-6 | 330,04421 271,70459 | 525.907 565.152 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Atılım Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 7+0 7+0 | Doldu-7 Doldu-7 | 329,77216 283,28064 | 527.982 469.292 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 8+0 8+0 | Doldu-8 Doldu-8 | 328,59732 276,61660 | 536.793 522.369 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 11+0 10+0 | Doldu-11 Doldu-10 | 327,23549 276,09676 | 547.379 526.784 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 5+0 4+0 | Doldu-5 Doldu-4 | 327,05513 263,68064 | 548.766 641.693 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 12+0 11+0 | Doldu-12 Doldu-11 | 326,76019 274,89472 | 551.016 536.897 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 6+0 5+0 | Doldu-6 Doldu-5 | 325,66085 271,46032 | 559.633 567.354 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 12+0 11+0 | Doldu-12 Doldu-11 | 325,28306 279,89953 | 562.713 495.570 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 10+0 8+0 | Doldu-10 Doldu-8 | 324,46829 272,68816 | 569.290 556.344 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 12+0 11+0 | Doldu-12 Doldu-11 | 324,44991 282,03344 | 569.450 478.927 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (2 Yıllık) | 70+2 70+2 | Doldu-72 Doldu-72 | 324,40733 272,71088 | 569.775 556.164 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 13+0 12+0 | Doldu-13 Doldu-12 | 322,50870 277,84751 | 585.283 512.077 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 9+0 8+0 | Doldu-9 Doldu-8 | 321,29215 274,03805 | 595.354 544.405 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 6+0 6+0 | Doldu-6 Doldu-6 | 320,59779 266,89384 | 601.197 610.059 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 8+0 6+0 | Doldu-8 Doldu-6 | 320,57693 273,47963 | 601.380 549.412 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (2 Yıllık) | 30+1 --- | Doldu-31 --- | 319,31173 --- | 612.314 --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 9+0 7+0 | Doldu-9 Doldu-7 | 319,21841 268,95603 | 613.123 590.343 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 16+0 12+0 | Doldu-16 Doldu-12 | 319,00647 266,55984 | 614.934 613.303 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 9+0 8+0 | Doldu-9 Doldu-8 | 318,76688 265,33181 | 617.075 625.325 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık) | 80+2 80+2 | Doldu-82 Doldu-82 | 318,35159 262,90789 | 620.650 649.534 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (2 Yıllık) | 70+2 70+2 | Doldu-72 Doldu-72 | 318,28198 268,20569 | 621.279 597.465 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | 11+0 11+0 | Doldu-11 Doldu-11 | 318,03833 275,31917 | 623.401 533.305 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık) | 30+1 30+1 | Doldu-31 Doldu-31 | 317,20849 266,80791 | 630.799 610.851 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 9+0 7+0 | Doldu-9 Doldu-7 | 317,00159 265,70928 | 632.720 621.574 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 9+0 8+0 | Doldu-9 Doldu-8 | 316,86414 267,51578 | 633.952 604.028 |
LİSTENİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ
Adalet Bölümü Nedir?
Adalet bölümü, mevcut var olan sosyal adalet konularını yasal sistemleri, hukuk ve ya kültürün arka planında incelemekte olan yenilikçi sosyal bir bilim programıdır. Ayrıca hukukun ve de hukuk metodolojisinin temelinde yer alan hukuki sorunların çözülmesinde rol oynamaktadır. Devleti oluşturan anayasada yer alan ve bütünlüğü korumakta olan ilkeleri benimseyen anlayışa sahip personellerin yetiştirildiği bir bölüm olmaktadır.
Adalet Bölümü Eğitimi Nasıldır?
Adalet (MYO) bölümü, 2 yıllık olan bir önlisans yani meslek yüksekokulu programı olmaktadır. Bu bölüm içinde adalet sisteminde görev almakta olan hakim ve de savcılara pek çok konuda destek sağlayacak olan ara personel yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ara personeller genel olarak zabıt katipliği ile birlikte infaz ve ya koruma aşamalarında görev alabilmektedirler. Adalet bölümü eğitimleri ülkemizde en iyi şekilde verilmekte olan eğitimler arasında yer almaktadır.
Adalet Bölümü Dersleri Nelerdir?
Günümüzde adalet (MYO) bölümünde öğrenci olmayı tercih eden kişilerin alacağı dersler aşağıdaki gibidir. Bunlar;
Kamu hukuku,
Hukuk dili,
Özel hukuk bilgisi,
Adli tıp,
Hukuk usulü bilgisi,
Ceza ve de ceza usulü bilgisi,
Muhasebe,
İcra-iflas bilgisi,
Mali mevzuat,
Avukatlık ve de noterlik mevzuatı,
Kalem mevzuatı,
İnfaz bilgisi,
Daktilografi,
İşletme yönetimi,
Arşiv ve dosyalama teknikleri gibi teorik ve ya uygulamalı olan derslerden de sorumlu olunmaktadır.
Bu derslerin yanı sıra bir de Yükseköğretim Kurulu yani YÖK tarafından zorunlu hale gelen bazı derslerden de genel olarak sorumlu olunmaktadır. Buna ek olarak bu bölüme yer vermekte olan üniversitelerin tercihlerine göre bazı yabancı dil eğitimleri de söz konusu olmaktadır. Bu programdan mezun olan kişiler daha sonrasında Dikey Geçiş Sınavı yani DGS ile eğitimini 4 yıllık olan bir hukuk bölümüne geçiş yaparak devam edebilir ve avukat olabilirler. Buna ek olarak adalet bölümü ülkemizin en temel yapı taşı olan bir bölümdür.