TOKİ sosyal konut projesi, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde faaliyete geçecek. Proje kapsamında yüz binlerce vatandaş konut sahibi olmuş olacak. Projede, ilk kez ev sahibi olma şartı aranacak. Bu şekilde, mevcutta evi, arsası bulunan pek çok kişi, kuraya dahil olamayacak. Peki, TOKİ sosyal konut projesi hangi illerde inşa edilecek? İşte, o detaylar
TOKİ SOSYAL KONUT HANGİ İLLERDE İNŞA EDİLECEK?
Sıra No: | İl: | Proje Adı: | Konut Adedi: | Başvuru Yapılacak Banka: |
1 | ADANA | ADANA İMAMOĞLU 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | ZİRAAT BANKASI |
2 | ADANA | ADANA MERKEZ 4100/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 4.100 | HALK BANKASI |
3 | ADANA | ADANA SARIÇAM 600/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 600 | HALK BANKASI |
4 | ADANA | ADANA YUMURTALIK 1000/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.000 | ZİRAAT BANKASI |
5 | ADIYAMAN | ADIYAMAN BESNİ 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
6 | ADIYAMAN | ADIYAMAN GÖLBAŞI 270 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 270 | HALK BANKASI |
7 | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 3. ETAP 96 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 96 | HALK BANKASI |
8 | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 110 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 110 | ZİRAAT BANKASI |
9 | AFYONKARAHİSAR | AFYON MERKEZ 191 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 191 | HALK BANKASI |
10 | AĞRI | AĞRI MERKEZ 970 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 970 | HALK BANKASI |
11 | AĞRI | AĞRI PATNOS 150/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | HALK BANKASI |
12 | AKSARAY | AKSARAY MERKEZ 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
13 | AMASYA | AMASYA MERKEZ 330 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 330 | HALK BANKASI |
14 | ANKARA | ANKARA AYAŞ 4. ETAP 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
15 | ANKARA | ANKARA GÖLBAŞI GERDER 1545/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.545 | HALK BANKASI |
16 | ANKARA | ANKARA KAHRAMANKAZAN 800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 800 | HALK BANKASI |
17 | ANKARA | ANKARA MAMAK NENEK 3645 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 3.645 | HALK BANKASI |
18 | ANKARA | ANKARA ETİMESGUT BALLIKUYUMCU 3800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 3.800 | HALK BANKASI |
19 | ANKARA | ANKARA POLATLI 700 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 700 | HALK BANKASI |
20 | ANKARA | ANKARA SİNCAN SARAYCIK 1626/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.626 | HALK BANKASI |
21 | ANKARA | ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK 4800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 4.800 | HALK BANKASI |
22 | ANTALYA | ANTALYA DÖŞEMEALTI 350/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | HALK BANKASI |
23 | ANTALYA | ANTALYA GAZİPAŞA 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI |
24 | ANTALYA | ANTALYA KAŞ 50 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 50 | HALK BANKASI |
25 | ANTALYA | ANTALYA MANAVGAT 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | HALK BANKASI |
26 | ANTALYA | ANTALYA MERKEZ 5800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 5.800 | HALK BANKASI |
27 | ANTALYA | ANTALYA SERİK 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | HALK BANKASI |
28 | ARDAHAN | ARDAHAN MERKEZ 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | HALK BANKASI |
29 | ARTVİN | ARTVİN MERKEZ 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
30 | AYDIN | AYDIN ÇİNE 228 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 228 | HALK BANKASI |
31 | AYDIN | AYDIN EFELER 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | HALK BANKASI |
32 | AYDIN | AYDIN MERKEZ 630 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 630 | HALK BANKASI |
33 | AYDIN | AYDIN NAZİLLİ 139 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 139 | HALK BANKASI |
34 | AYDIN | AYDIN SÖKE 250 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 250 | HALK BANKASI |
35 | BALIKESİR | BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ 1450 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.450 | ZİRAAT BANKASI |
36 | BALIKESİR | BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ 300/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
37 | BALIKESİR | BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ KAYACIK MAHALLESİ 388 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 388 | HALK BANKASI |
38 | BALIKESİR | BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ SULTANİYE MAHALLESİ 300/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
39 | BARTIN | BARTIN MERKEZ 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI |
40 | BATMAN | BATMAN KOZLUK 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
41 | BATMAN | BATMAN MERKEZ 1030 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.030 | HALK BANKASI |
42 | BAYBURT | BAYBURT MERKEZ 93 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 93 | HALK BANKASI |
43 | BİLECİK | BİLECİK İLİ MERKEZ İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
44 | BİNGÖL | BİNGÖL ADAKLI 50 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 50 | HALK BANKASI |
45 | BİNGÖL | BİNGÖL MERKEZ 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
46 | BİTLİS | BİTLİS AHLAT 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
47 | BİTLİS | BİTLİS AHLAT OVAKIŞLA 70 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 70 | HALK BANKASI |
48 | BİTLİS | BİTLİS TATVAN 450 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 450 | HALK BANKASI |
49 | BOLU | BOLU MERKEZ 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
50 | BURSA | BURSA İLİ GÜRSU İLÇESİ DIŞKAYAKÖYÜ MAHALLESİ 360/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 360 | HALK BANKASI |
51 | BURSA | BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 480/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 480 | HALK BANKASI |
52 | BURSA | BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİ (TEKNOSAB) YENİKARAAĞAÇ MAHALLESİ 3316 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 3.316 | HALK BANKASI |
53 | BURSA | BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİ TAŞLIK MAHALLESİ 1000/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.000 | HALK BANKASI |
54 | BURSA | BURSA İLİ KESTEL İLÇESİ SEYMEN MAHALLESİ 750/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 750 | HALK BANKASI |
55 | BURSA | BURSA İLİ MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ YALINTAŞ MAHALLESİ 400/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 400 | HALK BANKASI |
56 | BURSA | BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ 1400 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.400 | HALK BANKASI |
57 | BURSA | BURSA İLİ ORHANGAZİ İLÇESİ ARAPZADE MAHALLESİ 150/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | HALK BANKASI |
58 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE İLİ MERKEZ İLÇESİ 370/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 370 | HALK BANKASI |
59 | ÇORUM | ÇORUM MERKEZ 382 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 382 | HALK BANKASI |
60 | DENİZLİ | DENİZLİ ACIPAYAM 508 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 508 | HALK BANKASI |
61 | DENİZLİ | DENİZLİ BEKİLLİ 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | ZİRAAT BANKASI |
62 | DENİZLİ | DENİZLİ ÇİVRİL 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI |
63 | DENİZLİ | DENİZLİ MERKEZEFENDİ 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
64 | DENİZLİ | DENİZLİ PAMUKKALE 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | HALK BANKASI |
65 | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR BİSMİL 196 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 196 | HALK BANKASI |
66 | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR ERGANİ 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
67 | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR KAYAPINAR 928 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 928 | HALK BANKASI |
68 | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR MERKEZ 2586/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 2.586 | HALK BANKASI |
69 | DÜZCE | DÜZCE İLİ MERKEZ İLÇESİ 400/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 400 | HALK BANKASI |
70 | EDİRNE | EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇESİ HADIMAĞA MAHALLESİ 120/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 120 | HALK BANKASI |
71 | ELAZIĞ | ELAZIĞ MERKEZ 600/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 600 | HALK BANKASI |
72 | ERZURUM | ERZURUM MERKEZ 920 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 920 | HALK BANKASI |
73 | ERZURUM | ERZURUM OLTU 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
74 | ERZURUM | ERZURUM OLUR 2. ETAP 47 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI |
75 | ERZURUM | ERZURUM PALANDÖKEN 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
76 | ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 1800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.800 | HALK BANKASI |
77 | GAZİANTEP | GAZİANTEP NİZİP 750 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 750 | HALK BANKASI |
78 | GAZİANTEP | GAZİANTEP NURDAĞI 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | ZİRAAT BANKASI |
79 | GAZİANTEP | GAZİANTEP ŞAHİNBEY 4200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 4.200 | HALK BANKASI |
80 | GAZİANTEP | GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 4000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 4.000 | HALK BANKASI |
81 | GİRESUN | GİRESUN GÖRELE ÇAVUŞLU 96 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 96 | HALK BANKASI |
82 | GİRESUN | GİRESUN MERKEZ 1091/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.091 | HALK BANKASI |
83 | GÜMÜŞHANE | GÜMÜŞHANE MERKEZ 130/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 130 | HALK BANKASI |
84 | HAKKARİ | HAKKARİ ÇUKURCA 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | ZİRAAT BANKASI |
85 | HAKKARİ | HAKKARİ MERKEZ 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
86 | HAKKARİ | HAKKARİ YÜKSEKOVA 160 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 160 | HALK BANKASI |
87 | HATAY | HATAY DÖRTYOL 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
88 | HATAY | HATAY ALTINÖZÜ 350/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | HALK BANKASI |
89 | HATAY | HATAY ERZİN 250/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 250 | HALK BANKASI |
90 | HATAY | HATAY HASSA 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
91 | HATAY | HATAY İSKENDERUN 350/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | HALK BANKASI |
92 | HATAY | HATAY KIRIKHAN 350/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | HALK BANKASI |
93 | HATAY | HATAY MERKEZ 1100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.100 | HALK BANKASI |
94 | HATAY | HATAY PAYAS 700 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 700 | HALK BANKASI |
95 | HATAY | HATAY REYHANLI 250/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 250 | HALK BANKASI |
96 | IĞDIR | IĞDIR MERKEZ 550 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 550 | HALK BANKASI |
97 | ISPARTA | ISPARTA MERKEZ 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | HALK BANKASI |
98 | İSTANBUL | "İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI (ARNAVUTKÖY-BAŞAKŞEHİR-ESENLER) 28340 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ " | 28.340 | HALK BANKASI |
99 | İSTANBUL | İSTANBUL İLİ ÇATALCA İLÇESİ 540/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 540 | HALK BANKASI |
100 | İSTANBUL | İSTANBUL İLİ SİLİVRİ İLÇESİ(SELİMPAŞA) 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
101 | İSTANBUL | "İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 20920/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ " | 20.920 | HALK BANKASI |
102 | İZMİR | İZMİR ALİAĞA 1000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.000 | HALK BANKASI |
103 | İZMİR | İZMİR BERGAMA 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
104 | İZMİR | İZMİR DİKİLİ 1000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.000 | HALK BANKASI |
105 | İZMİR | İZMİR GÜZELBAHÇE 750 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 750 | HALK BANKASI |
106 | İZMİR | İZMİR KİRAZ 271 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 271 | ZİRAAT BANKASI |
107 | İZMİR | İZMİR MENEMEN 1000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.000 | HALK BANKASI |
108 | İZMİR | İZMİR MERKEZ 6279 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 6.279 | HALK BANKASI |
109 | İZMİR | İZMİR SEFERİHİSAR 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
110 | İZMİR | İZMİR TORBALI 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
111 | İZMİR | İZMİR URLA 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
112 | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
113 | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANRAŞ ELBİSTAN 750 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 750 | HALK BANKASI |
114 | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
115 | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ MERKEZ 1070 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.070 | HALK BANKASI |
116 | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK 2. ETAP 210 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 210 | HALK BANKASI |
117 | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 250 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 250 | HALK BANKASI |
118 | KARABÜK | KARABÜK MERKEZ 280 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 280 | HALK BANKASI |
119 | KARAMAN | KARAMAN MERKEZ 340 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 340 | HALK BANKASI |
120 | KARS | KARS MERKEZ 600 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 600 | HALK BANKASI |
121 | KARS | KARS SARIKAMIŞ 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
122 | KASTAMONU | KASTAMONU MERKEZ 400 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 400 | HALK BANKASI |
123 | KAYSERİ | KAYSERİ MERKEZ 2300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 2.300 | HALK BANKASI |
124 | KAYSERİ | KAYSERİ YAHYALI 100 /250000 SOSYAL KONUT | 100 | HALK BANKASI |
125 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİ İLİ MERKEZ İLÇESİ 160/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 160 | HALK BANKASI |
126 | KİLİS | KİLİS MERKEZ 550 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 550 | HALK BANKASI |
127 | KOCAELİ | KOCAELİ İLİ DERİNCE İLÇESİ SOPALI MAHALLESİ 260/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 260 | HALK BANKASI |
128 | KOCAELİ | KOCAELİ İLİ DİLOVASI İLÇESİ 1150/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.150 | HALK BANKASI |
129 | KOCAELİ | KOCAELİ İLİ GEBZE İLÇESİ(KİRAZPINAR) 450/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 450 | HALK BANKASI |
130 | KOCAELİ | KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ (SEKBANLI-SEPETÇİ) 2255/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 2.255 | HALK BANKASI |
131 | KOCAELİ | KOCAELİ İLİ KANDIRA İLÇESİ ORHAN MAHALLESİ 85/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 85 | HALK BANKASI |
132 | KOCAELİ | KOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ(İLİMTEPE) 1000/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.000 | HALK BANKASI |
133 | KONYA | KONYA AKŞEHİR 350/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | HALK BANKASI |
134 | KONYA | KONYA BEYŞEHİR 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
135 | KONYA | KONYA ÇUMRA 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
136 | KONYA | KONYA EREĞLİ 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | ZİRAAT BANKASI |
137 | KONYA | KONYA ILGIN 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 120 | HALK BANKASI |
138 | KONYA | KONYA KARAPINAR 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
139 | KONYA | KONYA KULU 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
140 | KONYA | KONYA MERKEZ 2891 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 2.981 | HALK BANKASI |
141 | KONYA | KONYA SEYDİŞEHİR 496/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 996 | HALK BANKASI |
142 | KÜTAHYA | KÜTAHYA MERKEZ 450 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 450 | HALK BANKASI |
143 | KÜTAHYA | KÜTAHYA SİMAV 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI |
144 | KÜTAHYA | KÜTAHYA TAVŞANLI 4. ETAP 303 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 303 | HALK BANKASI |
145 | MALATYA | MALATYA BATTALGAZİ 750 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 750 | HALK BANKASI |
146 | MALATYA | MALATYA MERKEZ 430 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 430 | HALK BANKASI |
147 | MANİSA | MANİSA AKHİSAR 267 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 267 | HALK BANKASI |
148 | MANİSA | MANİSA ALAŞEHİR 240 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 240 | HALK BANKASI |
149 | MANİSA | MANİSA KIRKAĞAÇ 230 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 230 | ZİRAAT BANKASI |
150 | MANİSA | MANİSA KULA 3. ETAP 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
151 | MANİSA | MANİSA SARUHANLI 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI |
152 | MANİSA | MANİSA SOMA 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI |
153 | MANİSA | MANİSA ŞEHZADELER 1415 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.415 | HALK BANKASI |
154 | MANİSA | MANİSA YUNUSEMRE 750 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 750 | HALK BANKASI |
155 | MARDİN | MARDİN ARTUKLU 1600 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.600 | HALK BANKASI |
156 | MARDİN | MARDİN MİDYAT 354 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 354 | HALK BANKASI |
157 | MERSİN | MERSİN MERKEZ 2122 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 2.122 | HALK BANKASI |
158 | MERSİN | MERSİN MUT 400 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 400 | HALK BANKASI |
159 | MERSİN | MERSİN SİLİFKE 400 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 400 | HALK BANKASI |
160 | MERSİN | MERSİN TARSUS 400 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 400 | HALK BANKASI |
161 | MERSİN | MERSİN TOROSLAR 650 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 650 | HALK BANKASI |
162 | MUĞLA | MUĞLA BODRUM 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | HALK BANKASI |
163 | MUĞLA | MUĞLA FETHİYE 53 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 53 | HALK BANKASI |
164 | MUĞLA | MUĞLA MERKEZ 1100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 900 | HALK BANKASI |
165 | MUĞLA | MUĞLA MİLAS 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI |
166 | MUĞLA | MUĞLA SEYDİKEMER 2. ETAP 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
167 | MUŞ | MUŞ MERKEZ 1071 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.071 | HALK BANKASI |
168 | NEVŞEHİR | NEVŞEHİR MERKEZ 250 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 250 | HALK BANKASI |
169 | NİĞDE | NİĞDE BOR 180 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 180 | HALK BANKASI |
170 | NİĞDE | NİĞDE MERKEZ 230 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 230 | HALK BANKASI |
171 | ORDU | ORDU FATSA 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
172 | ORDU | ORDU MERKEZ 1111 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.111 | HALK BANKASI |
173 | ORDU | ORDU ÜNYE 300/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
174 | OSMANİYE | OSMANİYE KADİRLİ 309 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 309 | HALK BANKASI |
175 | OSMANİYE | OSMANİYE MERKEZ 624 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 624 | HALK BANKASI |
176 | RİZE | RİZE GÜNEYSU 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | ZİRAAT BANKASI |
177 | RİZE | RİZE MERKEZ 673 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 673 | HALK BANKASI |
178 | SAKARYA | SAKARYA İLİ MERKEZ 1760/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.760 | HALK BANKASI |
179 | SAKARYA | SAKARYA İLİ ARİFİYE İLÇESİ 120/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 120 | HALK BANKASI |
180 | SAKARYA | SAKARYA İLİ HENDEK İLÇESİ 220/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 220 | HALK BANKASI |
181 | SAKARYA | SAKARYA İLİ KOCAALİ İLÇESİ CAFERİYE MAHALLESİ 300/250000 SOSYAL KONUT PROJES | 300 | ZİRAAT BANKASI |
182 | SAMSUN | SAMSUN CANİK 320 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 320 | HALK BANKASI |
183 | SAMSUN | SAMSUN ÇARŞAMBA 600 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 600 | HALK BANKASI |
184 | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
185 | SAMSUN | SAMSUN MERKEZ 1900 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.900 | HALK BANKASI |
186 | SAMSUN | SAMSUN ONDOKUZMAYIS 380 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 380 | HALK BANKASI |
187 | SİİRT | SİİRT MERKEZ 629 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 629 | HALK BANKASI |
188 | SİNOP | SİNOP MERKEZ 124 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 124 | HALK BANKASI |
189 | SİVAS | SİVAS MERKEZ 400 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 400 | HALK BANKASI |
190 | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA BİRECİK 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
191 | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA BOZOVA 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | ZİRAAT BANKASI |
192 | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA CEYLANPINAR 130 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 130 | HALK BANKASI |
193 | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA EYYÜBİYE 1256 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.256 | HALK BANKASI |
194 | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA AŞUK 3114 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 3.114 | HALK BANKASI |
195 | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
196 | ŞIRNAK | ŞIRNAK İDİL 301 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 301 | ZİRAAT BANKASI |
197 | ŞIRNAK | ŞIRNAK MERKEZ 1100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.100 | HALK BANKASI |
198 | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU İLÇESİ 2210/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 2.210 | HALK BANKASI |
199 | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ İLİ SARAY İLÇESİ AYASPAŞA MAHALLESİ 150/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | HALK BANKASI |
200 | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ İLİ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ ZAFER MAHALLESİ 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
201 | TOKAT | TOKAT ERBAA 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
202 | TOKAT | TOKAT MERKEZ 687 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 687 | HALK BANKASI |
203 | TOKAT | TOKAT TURHAL 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI |
