Ay-Yıldızlılar galibiyete kilitlendi

Güncelleme Tarihi:

Ay-Yıldızlılar galibiyete kilitlendi
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 03, 2009 10:56

19. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 5 Eylül'de Kayseri'de Estonya, 9 Eylül'de de deplasmanda Bosna-Hersek ile karşılaşacak Türk Milli Futbol Takımı, galibiyete kilitlendi.

Haberin Devamı

Milliler'in eylül ayı karnesi

Finallere katılabilme yolunda puan kaybına tahammülü olmayan milliler, kısa süreli periyotlarda yapılan resmi maçlarda üst üste 2 galibiyet alma konusundaki baÅŸarısız grafiÄŸine de bu maçlarla son vermek amacında.Â

Türk Milli Futbol Takımı, 1998 yılından bu yana toplam 25 kez uygulanan, Dünya Kupası ile Avrupa Åžampiyonası eleme grupları ve baraj müsabakalarında 5 günde yapılan 2 milli maçı birden sadece 6 kez kazanabildi.Â

Milliler, 25 maçlık serinin 19'unda, 5 günde yapılan 2 maçtan birinde mutlaka fire verdi.

Bu dönemdeki maçlar içinde zorlu rakiplerinin kimilerini yenen ay-yıldızlı ekip, hiç ummadığı rakiplerine puan kaptırarak, yara aldı.

5 GÜNDE 2 MAÇ

(A) Milli Futbol Takımı'nın, elemelerde son 11 yıllık dönemde uygulanan 5 günde 2 maçlık periyotlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç
---------- ----- ------------ ------- -----
10.10.1998 Bursa Avr.Åžam.Ele. Almanya 1 - 0
14.10.1998 Ä°stanbul Avr.Åžam.Ele. Finlandiya 1 - 3

04.09.1999 Belfast Avr.Åžam.Ele. K.Ä°rlanda 3 - 0
08.09.1999 KiÅŸinev Avr.Åžam.Ele. Moldova 1 - 1

13.11.1999 Dublin Avr.Åžam.Baraj Ä°rlanda 1 - 1
17.11.1999 Bursa Avr.Åžam.Baraj Ä°rlanda 0 - 0

07.10.2000 Göteborg Dün.Kup.Ele. İsveç 1 - 1
11.10.2000 Bakü Dün.Kup.Ele. Azerbaycan 1 - 0

24.03.2001 İstanbul Dün.Kup.Ele. Slovakya 1 - 1
28.03.2001 Üsküp Dün.Kup.Ele. Makedonya 2 - 1

02.06.2001 İstanbul Dün.Kup.Ele. Azerbaycan 3 - 0
06.06.2001 Bursa Dün.Kup.Ele. Makedonya 3 - 3

01.09.2001 Bratislava Dün.Kup.Ele. Slovakya 1 - 0
05.09.2001 İstanbul Dün.Kup.Ele. İsveç 1 - 2

10.11.2001 Viyana Dün.Kup.Baraj Avusturya 1 - 0
14.11.2001 İstanbul Dün.Kup.Baraj Avusturya 5 - 0

12.10.2002 Üsküp Avr.Şam.Ele. Makedonya 2 - 1
16.10.2002 Ä°stanbul Avr.Åžam.Ele. Liechtens. 5 - 0

07.06.2003 Bratislava Avr.Åžam.Ele. Slovakya 1 - 0
11.06.2003 Ä°stanbul Avr.Åžam.Ele. Makedonya 3 - 2

15.11.2003 Riga Avr.Åžam.Baraj Letonya 0 - 1
19.11.2003 Ä°stanbul Avr.Åžam.Baraj Letonya 2 - 2

04.09.2004 Trabzon Dün.Kup.Ele. Gürcistan 1 - 1
08.09.2004 Atina Dün.Kup.Ele. Yunanistan 0 - 0

09.10.2004 İstanbul Dün.Kup.Ele. Kazakistan 4 - 0
13.10.2004 Kopenhag Dün.kup.Ele. Danimarka 1 - 1

26.03.2005 İstanbul Dün.Kup.Ele. Arnavutluk 2 - 0
30.03.2005 Tiflis Dün.Kup.Ele. Gürcistan 5 - 2

04.06.2005 İstanbul Dün.Kup.Ele. Yunanistan 0 - 0
08.06.2005 Almatı Dün.Kup.Ele. Kazakistan 6 - 0

03.09.2005 İstanbul Dün.Kuph.Ele. Danimarka 2 - 2
07.09.2005 Kiev Dün.Kup.Ele. Ukrayna 1 - 0

12.11.2005 Bern Dün.Kup.Baraj İsviçre 0 - 2
16.11.2005 İstanbul Dün.Kup.Baraj İsviçre 4 - 2

07.10.2006 BudapeÅŸte Avr.Åžam.Ele. Macaristan 1 - 0
11.10.2006 Frankfurt Avr.Åžam.Ele. Moldova 5 - 0

24.03.2007 Atina Avr.Åžam.Ele. Yunanistan 4 - 1
28.03.2007 Frankfurt Avr.Şam.Ele. Norveç 2 - 2

08.09.2007 La Valetta Avr.Åžam.Ele. Malta 2 - 2
12.09.2007 Ä°stanbul Avr.Åžam.Ele. Macaristan 3 - 0

13.10.2007 KiÅŸinev Avr.Åžam.Ele. Moldova 1 - 1
17.10.2007 Ä°stanbul Avr.Åžam.Ele. Yunanistan 0 - 1

17.11.2007 Oslo Avr.Şam.Ele. Norveç 2 - 1
21.11.2007 Ä°stanbul Avr.Åžam.Ele. Bosna-Hersek 1 - 0

06.09.2008 Erivan Dün.Kup.Ele. Ermenistan 2 - 0
10.09.2008 İstanbul Dün.Kup.Ele. Belçika 1 - 1

11.10.2008 İstanbul Dün.Kup.Ele. Bosna-Hersek 2 - 1
15.10.2008 Tallinn Dün.Kup.Ele. Estonya 0 - 0

28.03.2009 Madrid Dün.Kup.Ele. İspanya 0 - 1
01.04.2009 İstanbul Dün.Kup.Ele. İspanya 1 - 2

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!